نبذة عن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم
* الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يعرف بإسم يويفا (بالإنجليزية: UEFA)
* أُسِّس الإتحاد الأوروبي يوم 15 يونيو 1954 في مدينة بازل السويسرية
* يضم الإتحاد 55 إتحاد كرة قدم في وقتنا الراهن
* في عام 1995 تم نقل مقر اليويفا إلى مدينة نيون السويسرية
* يرأس اليويفا حالياً السلوفيني السيد ألكسندر شيفرون منذ 14 سبتمبر 2016
قائمة رؤساء الويفا
1- الدنماركي إيبي شوارتز 1954 - 1962
2- السويسري غوستاف ماكس فيدركير 1962 - 1972
-- المجري ساندور باركس 1972 - 1973
3- الإيطالي أرتيميو فرانكي 1973 - 1983
4- الفرنسي جاك جيورجيس 1983 - 1990
5- السويدي لينارت يوهانسون 1990 - 2007
6- الفرنسي ميشيل بلاتيني 2007 - 2015
-- الإسباني أنخيل ماريا فيلار 2015 - 2016
7- السلوفيني ألكسندر شيفرين منذ 2016
بطولة أمم أوروبا
العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1960 | فرنسا | الإتحاد السوفيتي (روسيا) |
2- 1964 | إسبانيا | إسبانيا |
3- 1968 | إيطاليا | إيطاليا |
4- 1972 | بلجيكا | ألمانيا |
5- 1976 | يوغسلافيا (صربيا) | تشيكوسلوفاكيا (التشيك) |
6- 1980 | إيطاليا | ألمانيا |
7- 1984 | فرنسا | فرنسا |
8- 1988 | ألمانيا | هولندا |
9- 1992 | السويد | الدنمارك |
10- 1996 | إنجلترا | ألمانيا |
11- 2000 | بلجيكا وهولندا | فرنسا |
12- 2004 | البرتغال | اليونان |
13- 2008 | النمسا وسويسرا | إسبانيا |
14- 2012 | بولندا وأوكرانيا | إسبانيا |
15- 2016 | فرنسا | البرتغال |
16- 2020 (2021) | عبر أوروبا | إيطاليا |
17- 2024 | ألمانيا | إسبانيا |
18- 2028 | بريطانيا وإيرلندا | |
19- 2032 | إيطاليا وتركيا | |
20- 2036 |
بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة
العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1978 | ذهاب وإياب | يوغسلافيا (صربيا) |
2- 1980 | ذهاب وإياب | الإتحاد السوفيتي (روسيا) |
3- 1982 | ذهاب وإياب | إنجلترا |
4- 1984 | ذهاب وإياب | إنجلترا |
5- 1986 | ذهاب وإياب | إسبانيا |
6- 1988 | ذهاب وإياب | فرنسا |
7- 1990 | ذهاب وإياب | الإتحاد السوفيتي (روسيا) |
8- 1992 | ذهاب وإياب | إيطاليا |
9- 1994 | فرنسا | إيطاليا |
10- 1996 | إسبانيا | إيطاليا |
12- 1998 | رومانيا | إسبانيا |
13- 2000 | سلوفاكيا | إيطاليا |
14- 2002 | سويسرا | التشيك |
15- 2006 | البرتغال | هولندا |
16- 2007 | هولندا | هولندا |
17- 2009 | السويد | ألمانيا |
18- 2011 | الدنمارك | إسبانيا |
19- 2013 | إسرائيل | إسبانيا |
20- 2015 | التشيك | السويد |
21- 2017 | بولندا | ألمانيا |
22- 2019 | إيطاليا | إسبانيا |
23- 2021 | المجر وسلوفينيا | ألمانيا |
24- 2023 | رومانيا وجورجيا | إنجلترا |
25- 2025 | سلوفاكيا | إنجلترا |
26- 2027 | ألبانيا وصربيا | |
27- 2029 |
بطولة أمم أوروبا تحت 19 سنة
العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1948 | إنجلترا | إنجلترا |
2- 1949 | هولندا | فرنسا |
3- 1950 | النمسا | النمسا |
4- 1951 | فرنسا | يوغسلافيا (صربيا) |
5- 1952 | إسبانيا | إسبانيا |
6- 1953 | بلجيكا | المجر |
7- 1954 | ألمانيا | إسبانيا |
8- 1957 | إسبانيا | النمسا |
9- 1958 | لوكسمبورغ | إيطاليا |
10- 1959 | بلغاريا | بلغاريا |
11- 1960 | النمسا | المجر |
12- 1961 | البرتغال | البرتغال |
13- 1962 | رومانيا | رومانيا |
14- 1963 | إنجلترا | إنجلترا |
15- 1964 | هولندا | إنجلترا |
16- 1965 | ألمانيا | ألمانيا الشرقية |
17- 1966 | يوغسلافيا (صربيا) | إيطاليا والإتحاد السوفيتي (روسيا) |
18- 1967 | تركيا | الإتحاد السوفيتي (روسيا) |
19- 1968 | فرنسا | تشيكوسلوفاكيا (التشيك) |
20- 1969 | ألمانيا الشرقية | بلغاريا |
21- 1970 | إسكتلندا | ألمانيا الشرقية |
22- 1971 | تشيكوسلوفاكيا (التشيك) | إنجلترا |
23- 1972 | إسبانيا | إنجلترا |
24- 1973 | إيطاليا | إنجلترا |
25- 1974 | السويد | بلغاريا |
26- 1975 | سويسرا | إنجلترا |
27- 1976 | المجر | الإتحاد السوفيتي (روسيا) |
28- 1977 | بلجيكا | بلجيكا |
29- 1978 | بولندا | الإتحاد السوفيتي (روسيا) |
30- 1979 | النمسا | يوغسلافيا (صربيا) |
31- 1980 | ألمانيا الشرقية | إنجلترا |
32- 1981 | ألمانيا | ألمانيا الشرقية |
33- 1982 | فنلندا | إسكتلندا |
34- 1983 | إنجلترا | فرنسا |
35- 1984 | الإتحاد السوفيتي (روسيا) | المجر |
36- 1986 | يوغسلافيا (صربيا) | ألمانيا الشرقية |
37- 1988 | تشيكوسلوفاكيا (التشيك) | الإتحاد السوفيتي (روسيا) |
38- 1990 | المجر | الإتحاد السوفيتي (روسيا) |
39- 1992 | ألمانيا | تركيا |
40- 1993 | إنجلترا | إنجلترا |
41- 1994 | إسبانيا | البرتغال |
42- 1995 | اليونان | إسبانيا |
43- 1996 | فرنسا | فرنسا |
44- 1997 | آيسلندا | فرنسا |
45- 1998 | قبرص | أيرلندا |
46- 1999 | السويد | البرتغال |
47- 2000 | ألمانيا | فرنسا |
48- 2001 | فنلندا | بولندا |
49- 2002 | النرويج | إسبانيا |
50- 2003 | ليشتنشتاين | إيطاليا |
51- 2004 | سويسرا | إسبانيا |
52- 2005 | أيرلندا الشمالية | فرنسا |
53- 2006 | بولندا | إسبانيا |
54- 2007 | النمسا | إسبانيا |
55- 2008 | التشيك | ألمانيا |
56- 2009 | أوكرانيا | أوكرانيا |
57- 2010 | فرنسا | فرنسا |
58- 2011 | رومانيا | إسبانيا |
59- 2012 | إستونيا | إسبانيا |
60- 2013 | ليتوانيا | صربيا |
61- 2014 | المجر | ألمانيا |
62- 2015 | اليونان | إسبانيا |
63- 2016 | ألمانيا | فرنسا |
64- 2017 | جورجيا | إنجلترا |
65- 2018 | فنلندا | البرتغال |
66- 2019 | أرمينيا | إسبانيا |
67- 2022 | سلوفاكيا | إنجلترا |
68- 2023 | مالطا | إيطاليا |
69- 2024 | أيرلندا الشمالية | إسبانيا |
70- 2025 | رومانيا | هولندا |
71- 2026 | ويلز | |
72- 2027 | إسرائيل | |
73- 2028 | ||
74- 2029 | ||
75- 2030 |
بطولة أمم أوروبا تحت 17 سنة
العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1982 | إيطاليا | إيطاليا |
2- 1984 | ألمانيا | ألمانيا |
3- 1985 | المجر | الإتحاد السوفيتي (روسيا) |
4- 1986 | اليونان | إسبانيا |
5- 1987 | فرنسا | إيطاليا |
6- 1988 | إسبانيا | إسبانيا |
7- 1989 | الدنمارك | البرتغال |
8- 1990 | ألمانيا الشرقية | تشيكوسلوفاكيا (التشيك) |
9- 1991 | سويسرا | إسبانيا |
10- 1992 | قبرص | ألمانيا |
11- 1993 | تركيا | بولندا |
12- 1994 | أيرلندا | تركيا |
13- 1995 | بلجيكا | البرتغال |
14- 1996 | النمسا | البرتغال |
15- 1997 | ألمانيا | إسبانيا |
16- 1998 | أسكتلندا | أيرلندا |
17- 1999 | التشيك | إسبانيا |
18- 2000 | إسرائيل | البرتغال |
19- 2001 | إنجلترا | إسبانيا |
20- 2002 | الدنمارك | سويسرا |
21- 2003 | البرتغال | البرتغال |
22- 2004 | فرنسا | فرنسا |
23- 2005 | إيطاليا | تركيا |
24- 2006 | لوكسمبورغ | روسيا |
25- 2007 | بلجيكا | إسبانيا |
26- 2008 | تركيا | إسبانيا |
27- 2009 | ألمانيا | ألمانيا |
28- 2010 | ليشتنشتاين | إنجلترا |
29- 2011 | صربيا | هولندا |
30- 2012 | سلوفينيا | هولندا |
31- 2013 | سلوفاكيا | روسيا |
32- 2014 | مالطا | إنجلترا |
33- 2015 | بلغاريا | فرنسا |
34- 2016 | آذربايجان | البرتغال |
35- 2017 | كرواتيا | إسبانيا |
36- 2018 | إنجلترا | هولندا |
37- 2019 | أيرلندا | هولندا |
38- 2022 | إسرائيل | فرنسا |
39- 2023 | المجر | ألمانيا |
40- 2024 | قبرص | إيطاليا |
41- 2025 | ألبانيا | البرتغال |
42- 2026 | إستونيا | |
43- 2027 | لاتفيا |
دوري الأمم الأوروبية (شبه رسمية)
الموسم | مكان النهائي | البطل |
1- 2018 - 2019 | البرتغال | البرتغال |
2- 2020 - 2021 | إيطاليا | فرنسا |
3- 2022 - 2023 | هولندا | إسبانيا |
4- 2024 - 2025 | ألمانيا | البرتغال |
5- 2025 - 2026 |
بطولة أمم أوروبا تحت 23 عاماً (توقفت)
العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1972 | ذهاب وإياب | تشيكوسلوفاكيا (التشيك) |
2- 1974 | ذهاب وإياب | المجر |
3- 1976 | ذهاب وإياب | الإتحاد السوفيتي (روسيا) |
دوري أبطال أوروبا
العام | البطل |
1- 1956 | ريال مدريد الإسباني |
2- 1957 | ريال مدريد الإسباني |
3- 1958 | ريال مدريد الإسباني |
4- 1959 | ريال مدريد الإسباني |
5- 1960 | ريال مدريد الإسباني |
6- 1961 | بنفيكا البرتغالي |
7- 1962 | بنفيكا البرتغالي |
8- 1963 | ميلان الإيطالي |
9- 1964 | إنترميلان الإيطالي |
10- 1965 | إنترميلان الإيطالي |
11- 1966 | ريال مدريد الإسباني |
12- 1967 | سيلتيك الإسكتلندي |
13- 1968 | مانشستر يونايتد الإنجليزي |
14- 1969 | ميلان الإيطالي |
15- 1970 | فينورد الهولندي |
16- 1971 | أياكس أمستردام الهولندي |
17- 1972 | أياكس أمستردام الهولندي |
18- 1973 | أياكس أمستردام الهولندي |
19- 1974 | بايرن ميونيخ الألماني |
20- 1975 | بايرن ميونيخ الألماني |
21- 1976 | بايرن ميونيخ الألماني |
22- 1977 | ليفربول الإنجليزي |
23- 1978 | ليفربول الإنجليزي |
24- 1979 | نوتنغهام فورست الإنجليزي |
25- 1980 | نوتنغهام فورست الإنجليزي |
26- 1981 | ليفربول الإنجليزي |
27- 1982 | أستون فيلا الإنجليزي |
28- 1983 | هامبورغ الألماني |
29- 1984 | ليفربول الإنجليزي |
30- 1985 | يوفنتوس الإيطالي |
31- 1986 | ستيوا بوخارست الروماني |
32- 1987 | بورتو البرتغالي |
33- 1988 | إيندهوفن الهولندي |
34- 1989 | ميلان الإيطالي |
35- 1990 | ميلان الإيطالي |
36- 1991 | ريد ستار اليوغسلافي (كرفينا زفيزدا الصربي) |
37- 1992 | برشلونة الإسباني |
38- 1993 | مرسيليا الفرنسي |
39- 1994 | ميلان الإيطالي |
40- 1995 | أياكس أمستردام الهولندي |
41- 1996 | يوفنتوس الإيطالي |
42- 1997 | بروسيا دورتموند الألماني |
43- 1998 | ريال مدريد الإسباني |
44- 1999 | مانشستر يونايتد الإنجليزي |
45- 2000 | ريال مدريد الإسباني |
46- 2001 | بايرن ميونيخ الألماني |
47- 2002 | ريال مدريد الإسباني |
48- 2003 | ميلان الإيطالي |
49- 2004 | بورتو البرتغالي |
50- 2005 | ليفربول الإنجليزي |
51- 2006 | برشلونة الإسباني |
52- 2007 | ميلان الإيطالي |
53- 2008 | مانشستر يونايتد الإنجليزي |
54- 2009 | برشلونة الإسباني |
55- 2010 | إنترميلان الإيطالي |
56- 2011 | برشلونة الإسباني |
57- 2012 | تشيلسي الإنجليزي |
58- 2013 | بايرن ميونيخ الألماني |
59- 2014 | ريال مدريد الإسباني |
60- 2015 | برشلونة الإسباني |
61- 2016 | ريال مدريد الإسباني |
62- 2017 | ريال مدريد الإسباني |
63- 2018 | ريال مدريد الإسباني |
64- 2019 | ليفربول الإنجليزي |
65- 2020 | بايرن ميونيخ الألماني |
66- 2021 | تشيلسي الإنجليزي |
67- 2022 | ريال مدريد الإسباني |
68- 2023 | مانشستر سيتي الإنجليزي |
69- 2024 | ريال مدريد الإسباني |
70- 2025 | باريس سان جيرمان الفرنسي |
71- 2026 | |
72- 2027 | |
73- 2028 |
الدوري الأوروبي
العام | البطل |
1- 1972 | توتنهام هوتسبير الإنجليزي |
2- 1973 | ليفربول الإنجليزي |
3- 1974 | فينورد الهولندي |
4- 1975 | بروسيا مونشنغلادباخ الألماني |
5- 1976 | ليفربول الإنجليزي |
6- 1977 | يوفنتوس الإيطالي |
7- 1978 | إيندهوفن الهولندي |
8- 1979 | بروسيا مونشنغلادباخ الألماني |
9- 1980 | إينتراخت فرانكفورت الألماني |
10- 1981 | إيبسويتش تاون الإنجليزي |
11- 1982 | غوتبورغ السويدي |
12- 1983 | أندرلخت البلجيكي |
13- 1984 | توتنهام هوتسبير الإنجليزي |
14- 1985 | ريال مدريد الإسباني |
15- 1986 | ريال مدريد الإسباني |
16- 1987 | غوتبورغ السويدي |
17- 1988 | باير ليفركوزن الألماني |
18- 1989 | نابولي الإيطالي |
19- 1990 | يوفنتوس الإيطالي |
20- 1991 | إنترميلان الإيطالي |
21- 1992 | أياكس أمستردام الهولندي |
22- 1993 | يوفنتوس الإيطالي |
23- 1994 | إنترميلان الإيطالي |
24- 1995 | بارما الإيطالي |
25- 1996 | بايرن ميونيخ الألماني |
26- 1997 | شالكه الألماني |
27- 1998 | إنترميلان الإيطالي |
28- 1999 | بارما الإيطالي |
29- 2000 | غلاطة سراي التركي |
30- 2001 | ليفربول الإنجليزي |
31- 2002 | فينورد الهولندي |
32- 2003 | بورتو البرتغالي |
33- 2004 | فالنسيا الإسباني |
34- 2005 | سيسكا موسكو الروسي |
35- 2006 | إشبيلية الإسباني |
36- 2007 | إشبيلية الإسباني |
37- 2008 | زينيت سانت بطرسبرغ الروسي |
38- 2009 | شاختار دونيتسك الأوكراني |
39- 2010 | أتلتيكو مدريد الإسباني |
37- 2011 | بورتو البرتغالي |
38- 2012 | أتلتيكو مدريد الإسباني |
39- 2013 | تشيلسي الإنجليزي |
40- 2014 | إشبيلية الإسباني |
41- 2015 | إشبيلية الإسباني |
42- 2016 | إشبيلية الإسباني |
43- 2017 | مانشستر يونايتد الإنجليزي |
44- 2018 | أتلتيكو مدريد الإسباني |
45- 2019 | تشيلسي الإنجليزي |
46- 2020 | إشبيلية الإسباني |
47- 2021 | فياريال الإسباني |
48- 2022 | إينتراخت فرانكفورت الألماني |
49- 2023 | إشبيلية الإسباني |
50- 2024 | أتلانتا الإيطالي |
51- 2025 | توتنهام هوتسبير الإنجليزي |
52- 2026 | |
53- 2027 | |
54- 2028 |
دوري المؤتمر الأوروبي
العام | البطل |
1- 2022 | روما الإيطالي |
2- 2023 | ويست هام الإنجليزي |
3- 2024 | أولمبياكوس اليوناني |
4- 2025 | تشيلسي الإنجليزي |
5- 2026 | |
6- 2027 | |
7- 2028 |
كأس السوبر الأوروبي
العام | البطل |
1- 1973 | أياكس أمستردام الهولندي |
2- 1975 | دينامو كييف (السوفيتي) الأوكراني |
3- 1976 | أندرلخت البلجيكي |
4- 1977 | ليفربول الإنجليزي |
5- 1978 | أندرلخت البلجيكي |
6- 1979 | نوتنغهام فورست الإنجليزي |
7- 1980 | فالنسيا الإسباني |
8- 1982 | أستون فيلا الإنجليزي |
9- 1983 | أبردين الإسكتلندي |
10- 1984 | يوفنتوس الإيطالي |
11- 1986 | ستيوا بوخارست الروماني |
12- 1987 | بورتو البرتغالي |
13- 1988 | ميشلين البلجيكي |
14- 1989 | ميلان الإيطالي |
15- 1990 | ميلان الإيطالي |
16- 1991 | مانشستر يونايتد الإنجليزي |
17- 1992 | برشلونة الإسباني |
18- 1993 | بارما الإيطالي |
19- 1994 | ميلان الإيطالي |
20- 1995 | أياكس أمستردام الهولندي |
21- 1996 | يوفنتوس الإيطالي |
22- 1997 | برشلونة الإسباني |
23- 1998 | تشيلسي الإنجليزي |
24- 1999 | لاتسيو الإيطالي |
25- 2000 | غلاطة سراي التركي |
26- 2001 | ليفربول الإنجليزي |
27- 2002 | ريال مدريد الإسباني |
28- 2003 | ميلان الإيطالي |
29- 2004 | فالنسيا الإسباني |
30- 2005 | ليفربول الإنجليزي |
31- 2006 | إشبيلية الإسباني |
32- 2007 | ميلان الإيطالي |
33- 2008 | زينيت سانت بطرسبرغ الروسي |
34- 2009 | برشلونة الإسباني |
35- 2010 | أتلتيكو مدريد الإسباني |
36- 2011 | برشلونة الإسباني |
37- 2012 | أتلتيكو مدريد الإسباني |
38- 2013 | بايرن ميونيخ الألماني |
39- 2014 | ريال مدريد الإسباني |
40- 2015 | برشلونة الإسباني |
41- 2016 | ريال مدريد الإسباني |
42- 2017 | ريال مدريد الإسباني |
43- 2018 | أتلتيكو مدريد الإسباني |
44- 2019 | ليفربول الإنجليزي |
45- 2020 | بايرن ميونيخ الألماني |
46- 2021 | تشيلسي الإنجليزي |
47- 2022 | ريال مدريد الإسباني |
48- 2023 | مانشستر سيتي الإنجليزي |
49- 2024 | ريال مدريد الإسباني |
50- 2025 | باريس سان جيرمان الفرنسي |
51- 2026 |
كأس الكؤوس الأوروبية (توقفت)
العام | البطل |
1- 1961 | فيورنتينا الإيطالي |
2- 1962 | أتلتيكو مدريد الإسباني |
3- 1963 | توتنهام هوتسبير الإنجليزي |
4- 1964 | سبورتينغ لشبونة البرتغالي |
5- 1965 | ويست هام يونايتد الإنجليزي |
6- 1966 | بروسيا دورتموند الألماني |
7- 1967 | بايرن ميونيخ الألماني |
8- 1968 | ميلان الإيطالي |
9- 1969 | سلوفان براتيسلافا السلوفاكي |
10- 1970 | مانشستر سيتي الإنجليزي |
11- 1971 | تشيلسي الإنجليزي |
12- 1972 | غلاسكو رينجرز الإسكتلندي |
13- 1973 | ميلان الإيطالي |
14- 1974 | ماغديبورغ الألماني |
15- 1975 | دينامو كييف السوفيتي (الأوكراني) |
16- 1976 | أندرلخت البلجيكي |
17- 1977 | هامبورغ الألماني |
18- 1978 | أندرلخت البلجيكي |
19- 1979 | برشلونة الإسباني |
20- 1980 | فالنسيا الإسباني |
21- 1981 | دينامو تبليسي السوفيتي (الجورجي) |
22- 1982 | برشلونة الإسباني |
23- 1983 | أبردين الإسكتلندي |
24- 1984 | يوفنتوس الإيطالي |
25- 1985 | إيفرتون الإنجليزي |
26- 1986 | دينامو كييف السوفيتي (الأوكراني) |
27- 1987 | أياكس أمستردام الهولندي |
28- 1988 | ميشلين البلجيكي |
29- 1989 | برشلونة الإسباني |
30- 1990 | سامبدوريا الإيطالي |
31- 1991 | مانشستر يونايتد الإنجليزي |
32- 1992 | فيردر بريمن الألماني |
33- 1993 | بارما الإيطالي |
34- 1994 | أرسنال الإنجليزي |
35- 1995 | ريال سرقسطة الإسباني |
36- 1996 | باريس سان جيرمان الفرنسي |
37- 1997 | برشلونة الإسباني |
37- 1998 | تشيلسي الإنجليزي |
38- 1999 | لاتسيو الإيطالي |
كأس إنترتوتو (شبه رسمية - توقفت)
العام | البطل/الأبطال |
1- 1995 | ستراسبورغ الفرنسي |
2- 1996 | كارلسروه الألماني |
3- 1997 | باستيا الفرنسي |
4- 1998 | فالنسيا الإسباني |
5- 1999 | مونبلييه الفرنسي |
6- 2000 | أودينيزي الإيطالي |
7- 2001 | أستون فيلا الإنجليزي |
8- 2002 | مالقا الإسباني |
9- 2003 | شالكه الألماني |
10- 2004 | ليل الفرنسي |
11- 2005 | هامبورغ الألماني |
12- 2006 | نيوكاسل الإنجليزي |
13- 2007 | هامبورغ الألماني |
14- 2008 | سبورتينغ براغا البرتغالي |
جائزة الكرة الذهبية لأفضل في أوروبا
العام | اللاعب الفائز |
1- 1956 | الإنجليزي ستانلي ماثيوس |
2- 1957 | الإسباني ألفريدو دي ستيفانو |
3- 1958 | الفرنسي رايموند كوبا |
4- 1959 | الإسباني ألفريدو دي ستيفانو |
5- 1960 | الإسباني لويس سواريز |
6- 1961 | الإيطالي عمر سيفوري |
7- 1962 | التشيكي جوزيف ماسوبوست |
8- 1963 | السوفيتي (الروسي) ليف ياشين |
9- 1964 | الإسكتلندي دينيس لو |
10- 1965 | البرتغالي إيزيبيو |
11- 1966 | البرتغالي إيزيبيو |
12- 1967 | المجري فلوريان ألبرت |
13- 1968 | الإنجليزي جورج بيست |
14- 1969 | الإيطالي جياني ريفيرا |
15- 1970 | الألماني جيرد مولر |
16- 1971 | الهولندي يوهان كرويف |
17- 1972 | الألماني فرانز بيكنباور |
18- 1973 | الهولندي يوهان كرويف |
19- 1974 | الهولندي يوهان كرويف |
20- 1975 | السوفيتي (الروسي) أوليغ بلوخين |
21- 1976 | الألماني فرانز بيكنباور |
22- 1977 | الدنماركي ألان سيمونسن |
23- 1978 | الإنجليزي كيفن كيغان |
24- 1979 | الإنجليزي كيفن كيغان |
25- 1980 | الألماني كارل هاينز رومينيغه |
26- 1981 | الألماني كارل هاينز رومينيغه |
27- 1982 | الإيطالي باولو روسي |
28- 1983 | الفرنسي ميشيل بلاتيني |
29- 1984 | الفرنسي ميشيل بلاتيني |
30- 1985 | الفرنسي ميشيل بلاتيني |
31- 1986 | السوفيتي (الروسي) إيغور بيلانوف |
32- 1987 | الهولندي رود خوليت |
33- 1988 | الهولندي ماركو فان باستن |
34- 1989 | الهولندي ماركو فان باستن |
35- 1990 | الألماني لوثار ماتيوس |
36- 1991 | الفرنسي جان بيير بابان |
37- 1992 | الهولندي ماركو فان باستن |
38- 1993 | الإيطالي روبيرتو باجيو |
39- 1994 | البلغاري هريستو ستويشكوف |
40- 1995 | الليبيري جورج ويا |
41- 1996 | الألماني ماتياس سامر |
42- 1997 | البرازيلي رونالدو |
43- 1998 | الفرنسي زين الدين زيدان |
44- 1999 | البرازيلي ريفالدو |
45- 2000 | البرتغالي لويس فيغو |
46- 2001 | الإنجليزي مايكل أوين |
47- 2002 | البرازيلي رونالدو |
48- 2003 | التشيكي بافل نيدفيد |
49- 2004 | الأوكراني أندريه شيفشينكو |
50- 2005 | البرازيلي رونالدينيو |
51- 2006 | الإيطالي فابيو كانافارو |
52- 2007 | البرازيلي كاكا |
53- 2008 | البرتغالي كريستيانو رونالدو |
54- 2009 | الأرجنتيني ليونيل ميسي |
55- 2010 | الأرجنتيني ليونيل ميسي |
56- 2011 | الأرجنتيني ليونيل ميسي |
57- 2012 | الأرجنتيني ليونيل ميسي |
58- 2013 | البرتغالي كريستيانو رونالدو |
59- 2014 | البرتغالي كريستيانو رونالدو |
60- 2015 | الأرجنتيني ليونيل ميسي |
61- 2016 | البرتغالي كريستيانو رونالدو |
62- 2017 | البرتغالي كريستيانو رونالدو |
63- 2018 | الكرواتي لوكا مودريتش |
64- 2019 | الأرجنتيني ليونيل ميسي |
65- 2021 | الأرجنتيني ليونيل ميسي |
66- 2022 | الفرنسي كريم بنزيمة |
67- 2023 | الأرجنتيني ليونيل ميسي |
68- 2024 | الإسباني رودري |
69- 2025 | |
70- 2026 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق