
الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بالإنجليزية: The Asian Football Confederation) ويعرف إختصاراً بــ AFC. هو الهيئة الحاكمة لرياضة كرة القدم في قارة آسيا وأستراليا. يقع المقر الرئيسي في كوالالمبور، ماليزيا. تأسس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 7 مايو 1954 في مانيلا، الفلبين، وذلك بمشاركة 14 عضو مؤسس وهم: أفغانستان، ميانمار، تايوان، هونغ كونغ، إيران، الهند، إسرائيل، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، باكستان، الفلبين، سنغافورة وفيتنام. عدد أعضاء الإتحاد الآسيوي حالياً 47 عضواً.
ويضم الإتحاد جميع الدول الآسيوية عدا تركيا وإسرائيل، ويضم كذلك أستراليا، وهناك عدد من الدول التي تقع بين قارة أوروبا وقارة آسيا مثل روسيا وأذربيجان وكازاخستان وأرمينيا وجورجيا وقبرص فهي أعضاء في الإتحاد الأوروبي لكرة القدم. كذلك بالاو فهي عضو في اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم وهي تقع جنوب شرق آسيا. ويترأس الإتحاد الآسيوي حالياً البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة منذ 2 مايو 2013.
قائمة رؤساء الإتحاد الآسيوي
1- الهونغ كونغي مان كام لو 1954 - 1954
2- الهونغ كونغي كووك تشان 1954 - 1956
3- الهونغ كونغي ويليام لوي 1956 - 1957
4- الهونغ كونغي تشان نام تشيونغ 1957 - 1958
5- الماليزي تونكو عبد الرحمن 1958 - 1976
6- الإيراني كامبيز آتاباي 1976 - 1978
7- الماليزي حمزة أبو سماح 1978 - 1994
8- الماليزي أحمد شاه 1994 - 2002
9- القطري محمد بن همام 2002 - 2011
-- الصيني تشانغ جيلونج 2011 - 2013
10- البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة منذ مايو 2013
كأس أمم آسيا

العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1956 | هونغ كونغ | كوريا الجنوبية |
2- 1960 | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
3- 1964 | إسرائيل | إسرائيل |
4- 1968 | إيران | إيران |
5- 1972 | تايلاند | إيران |
6- 1976 | إيران | إيران |
7- 1980 | الكويت | الكويت |
8- 1984 | سنغافورة | السعودية |
9- 1988 | قطر | السعودية |
10- 1992 | اليابان | اليابان |
11- 1996 | الإمارات | السعودية |
12- 2000 | لبنان | اليابان |
13- 2004 | الصين | اليابان |
14- 2007 | أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام | العراق |
15- 2011 | قطر | اليابان |
16- 2015 | أستراليا | أستراليا |
17- 2019 | الإمارات | قطر |
18- 2023 | قطر | قطر |
19- 2027 | السعودية |
|
20- 2031 |
|
|
كأس أمم آسيا تحت 23 سنة

العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 2013 | عمان | العراق |
2- 2016 | قطر | اليابان |
3- 2018 | الصين | أوزبكستان |
4- 2020 | تايلاند | كوريا الجنوبية |
5- 2022 | أوزبكستان | السعودية |
6- 2024 | قطر | اليابان |
7- 2026 | السعودية |
|
8- 2028 |
|
|
بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة
العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1959 | ماليزيا | كوريا الجنوبية |
2- 1960 | ماليزيا | كوريا الجنوبية |
3- 1961 | تايلاند | أندونيسيا وميانمار |
4- 1962 | تايلاند | تايلاند |
5- 1963 | ماليزيا | كوريا الجنوبية وميانمار |
6- 1964 | فييتنام | ميانمار وإسرائيل |
7- 1965 | اليابان | إسرائيل |
8- 1966 | الفلبين | إسرائيل وميانمار |
9- 1967 | تايلاند | إسرائيل |
10- 1968 | كوريا الجنوبية | ميانمار |
11- 1969 | تايلاند | ميانمار وتايلاند |
12- 1970 | الفلبين | ميانمار |
13- 1971 | اليابان | إسرائيل |
14- 1972 | تايلاند | إسرائيل |
15- 1973 | إيران | إيران |
16- 1974 | تايلاند | الهند وإيران |
17- 1975 | الكويت | العراق وإيران |
18- 1976 | تايلاند | إيران وكوريا الشمالية |
19- 1977 | إيران | العراق |
20- 1978 | بنغلاديش | العراق وكوريا الجنوبية |
21- 1980 | تايلاند | كوريا الجنوبية |
22- 1982 | تايلاند | كوريا الجنوبية |
23- 1985 | الإمارات | الصين |
24- 1986 | السعودية | السعودية |
25- 1988 | قطر | العراق |
26- 1990 | أندونيسيا | كوريا الجنوبية |
27- 1992 | الإمارات | السعودية |
28- 1994 | أندونيسيا | سوريا |
29- 1996 | كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
30- 1998 | تايلاند | كوريا الجنوبية |
31- 2000 | إيران | العراق |
32- 2002 | قطر | كوريا الجنوبية |
33- 2004 | ماليزيا | كوريا الجنوبية |
34- 2006 | الهند | كوريا الشمالية |
35- 2008 | السعودية | الإمارات |
36- 2010 | الصين | كوريا الشمالية |
37- 2012 | الإمارات | كوريا الجنوبية |
38- 2014 | ميانمار | قطر |
39- 2016 | البحرين | اليابان |
40- 2018 | أندونيسيا | السعودية |
41- 2023 | أوزبكستان | أوزبكستان |
42- 2025 | الصين |
|
43- 2027 |
|
|
44- 2029 |
|
|
كأس آسيا تحت 17 سنة

العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1985 | قطر | السعودية |
2- 1986 | قطر | كوريا الجنوبية |
3- 1988 | تايلاند | السعودية |
4- 1990 | الإمارات | قطر |
5- 1992 | السعودية | الصين |
6- 1994 | قطر | اليابان |
7- 1996 | تايلاند | عمان |
8- 1998 | قطر | تايلاند |
9- 2000 | فييتنام | عمان |
10- 2002 | الإمارات | كوريا الجنوبية |
11- 2004 | اليابان | الصين |
12- 2006 | سنغافورة | اليابان |
13- 2008 | أوزبكستان | إيران |
14- 2010 | أوزبكستان | كوريا الشمالية |
15- 2012 | إيران | أوزبكستان |
16- 2014 | تايلاند | كوريا الشمالية |
17- 2016 | الهند | العراق |
18- 2018 | ماليزيا | اليابان |
19- 2023 | تايلاند | اليابان |
20- 2025 | السعودية | أوزبكستان |
21- 2026 | السعودية |
|
22- 2027 | السعودية |
|
23- 2028 | السعودية |
|
24- 2029 |
|
|
25- 2030 |
|
|
دوري أبطال آسيا للنخبة

العام | البطل |
1- 1967 | هابويل تل أبيب الإسرائيلي |
2- 1969 | ماكابي تل أبيب الإسرائيلي |
3- 1970 | إستقلال الإيراني |
4- 1971 | ماكابي تل أبيب الإسرائيلي |
5- 1986 | بوسان آيبارك الكوري الجنوبي |
6- 1986 | جيف يونايتد تشيبا الياباني |
7- 1987 | طوكيو فيردي الياباني |
8- 1989 | السد القطري |
9- 1990 | لياونينغ الصيني |
10- 1991 | إستقلال الإيراني |
11- 1991 | الهلال السعودي |
12- 1993 | باس طهران الإيراني |
13- 1994 | فارمرز باند التايلاندي |
14- 1995 | فارمرز باند التايلاندي |
15- 1995 | سيونغنام الكوري الجنوبي |
16- 1997 | بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي |
17- 1998 | بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي |
18- 1999 | جوبيلو إيواتا الياباني |
19- 2000 | الهلال السعودي |
20- 2001 | سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي |
21- 2002 | سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي |
22- 2003 | العين الإماراتي |
23- 2004 | الإتحاد السعودي |
24- 2005 | الإتحاد السعودي |
25- 2006 | جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي |
26- 2007 | أوراوا ريد دياموندز الياباني |
27- 2008 | غامبا أوساكا الياباني |
28- 2009 | بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي |
29- 2010 | سيونغنام الكوري الجنوبي |
30- 2011 | السد القطري |
31- 2012 | أولسان هيونداي الكوري الجنوبي |
32- 2013 | غوانغزو إيفرغراند الصيني |
33- 2014 | ويسترن سيدني وندررز الأسترالي |
34- 2015 | غوانغزو إيفرغراند الصيني |
35- 2016 | جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي |
36- 2017 | أوراوا ريد دياموندز الياباني |
37- 2018 | كاشيما أنتلرز الياباني |
38- 2019 | الهلال السعودي |
39- 2020 | أولسان هيونداي الكوري الجنوبي |
40- 2021 | الهلال السعودي |
41- 2022 | أوراوا ريد دياموندز الياباني |
42- 2024 | العين الإماراتي |
43- 2025 | الأهلي السعودي |
44- 2026 |
|
45- 2027 |
|
دوري أبطال آسيا (2)

العام | البطل |
1- 2004 | الجيش السوري |
2- 2005 | الفيصلي الأردني |
3- 2006 | الفيصلي الأردني |
4- 2007 | شباب الأردن الأردني |
5- 2008 | المحرق البحريني |
6- 2009 | الكويت الكويتي |
7- 2010 | إتحاد حلب السوري |
8- 2011 | ناساف كارشي الأوزبكي |
9- 2012 | الكويت الكويتي |
10- 2013 | الكويت الكويتي |
11- 2014 | القادسية الكويتي |
12- 2015 | جوهور دارول تاكزيم الماليزي |
13- 2016 | القوة الجوية العراقي |
14- 2017 | القوة الجوية العراقي |
15- 2018 | القوة الجوية العراقي |
16- 2019 | العهد اللبناني |
17- 2021 | المحرق البحريني |
18- 2022 | السيب العماني |
19- 2024 | سنترال كوست مارينرز الأسترالي |
20- 2025 | الشارقة الإماراتي |
21- 2026 |
|
22- 2027 |
|
23- 2028 |
|
دوري التحدي الآسيوي للأندية

العام | البطل |
1- 2005 | ريغار تاداز تورسونزاده الطاجيكي |
2- 2006 | دوردوي بيشكيك القيرغيزي |
3- 2007 | دوردوي بيشكيك القيرغيزي |
4- 2008 | ريغار تاداز تورسونزاده الطاجيكي |
5- 2009 | ريغار تاداز تورسونزاده الطاجيكي |
6- 2010 | ياداناربون الميانماري |
7- 2011 | تايوان باور كامباني التايواني |
8- 2012 | إستقلال دوشنبه الطاجيكي |
9- 2013 | نبيتجي التركماني |
10- 2014 | يدجين التركماني |
11- 2025 | أركاداغ التركماني |
12- 2026 |
|
13- 2027 |
|
14- 2028 |
|
كأس التضامن الآسيوي (توقفت)

العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 2016 | ماليزيا | نيبال |
كأس التحدي الآسيوي للأمم (توقفت)

العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 2006 | بنغلاديش | طاجيكستان |
2- 2008 | الهند | الهند |
3- 2010 | سريلانكا | كوريا الشمالية |
4- 2012 | نيبال | كوريا الشمالية |
5- 2014 | المالديفز | فلسطين |
كأس السوبر الآسيوي (توقفت)

العام | البطل |
1- 1995 | يوكوهاما فلوغلز الياباني |
2- 1996 | سيونغنام الكوري الجنوبي |
3- 1997 | الهلال السعودي |
4- 1998 | النصر السعودي |
5- 1999 | جوبيلو إيواتا الياباني |
8- 2000 | الهلال السعودي |
9- 2001 | سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي |
10- 2002 | سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي |
كأس الكؤوس الآسيوية (توقفت)

العام | البطل |
1- 1991 | بيرسيبوليس الإيراني |
2- 1992 | يوكوهاما أف مارينوس الياباني |
3- 1993 | يوكوهاما أف مارينوس الياباني |
4- 1994 | القادسية السعودي |
5- 1995 | يوكوهاما فلوغلز الياباني |
6- 1996 | شونان بيلمير الياباني |
7- 1997 | الهلال السعودي |
8- 1998 | النصر السعودي |
6- 1999 | الإتحاد السعودي |
10- 2000 | شيميزو إس-بولس الياباني |
11- 2001 | الشباب السعودي |
12- 2002 | الهلال السعودي |
كأس الأمم الأفرو آسيوية (توقفت)
العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1978 | ذهاب وإياب | ألغيت |
2- 1985 | ذهاب وإياب | الكاميرون |
3- 1987 | قطر | كوريا الجنوبية |
4- 1991 | ذهاب وإياب | الجزائر |
5- 1993 | اليابان | اليابان |
6- 1995 | ذهاب وإياب | نيجيريا |
7- 1997 | ذهاب وإياب | جنوب أفريقيا |
8- 2007 | اليابان | اليابان |
الكأس الأفروآسيوية للأندية (توقفت)
العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1986 | السعودية | بوسان آيبارك الكوري الجنوبي |
2- 1987 | مصر | الزمالك المصري |
3- 1988 | ذهاب وإياب | الأهلي المصري |
4- 1989 | ذهاب وإياب | وفاق سطيف الجزائري |
5- 1992 | ذهاب وإياب | الأفريقي التونسي |
6- 1993 | ذهاب وإياب | الوداد المغربي |
7- 1994 | ذهاب وإياب | فارمرز بانك التايلاندي |
8- 1995 | ذهاب وإياب | الترجي التونسي |
9- 1996 | ذهاب وإياب | سيونغنام الكوري الجنوبي |
10- 1997 | ذهاب وإياب | الزمالك المصري |
11- 1998 | ذهاب وإياب | الرجاء المغربي |
جائزة أفضل لاعب آسيا
العام | اللاعب الفائز |
1- 1988 | العراقي أحمد راضي |
2- 1989 | الكوري الجنوبي كيم جو سونغ |
3- 1990 | الكوري الجنوبي كيم جو سونغ |
4- 1991 | الكوري الجنوبي كيم جو سونغ |
5- 1992 | الياباني كازيوشي ميوار |
6- 1994 | السعودي سعيد العويران |
7- 1995 | الياباني ماسامي إيهارا |
8- 1996 | الإيراني خوداداد عزيزي |
9- 1997 | الياباني هيديتوشي ناكاتا |
10- 1998 | الياباني هيديتوشي ناكاتا |
11- 1999 | الإيراني علي دائي |
12- 2000 | السعودي نواف التمياط |
13- 2001 | الصيني فان جيي |
14- 2002 | الياباني شينجي أونو |
15- 2003 | الإيراني مهدي مهدافيكيا |
16- 2004 | الإيراني علي كريمي |
17- 2005 | السعودي حمد المنتشري |
18- 2006 | القطري خلفان إبراهيم |
19- 2007 | السعودي ياسر القحطاني |
20- 2008 | الأوزبكي سيرفر جباروف |
21- 2009 | الياباني ياسوهيتو إيندو |
22- 2010 | الأسترالي ساشا أوغنينوفسكي |
23- 2011 | الأوزبكي سيرفر جباروف |
24- 2012 | الكوري الجنوبي لي كيون هو |
25- 2013 | الصيني جينغ جي |
26- 2014 | السعودي ناصر الشمراني |
27- 2015 | الإماراتي أحمد خليل |
28- 2016 | الإماراتي عمر عبد الرحمن |
29- 2017 | السوري عمر خربين |
30- 2018 | القطري عبد الكريم حسن |
31- 2019 | القطري أكرم عفيف |
32- 2022 | السعودي سالم الدوسري |
33- 2023 | القطري أكرم عفيف |
34- 2024 |
|
35- 2025 |
|
36- 2026 |
|
37- 2027 |
|
جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف
العام | اللاعب الفائز |
1- 2012 | الياباني شينجي كاغاوا |
2- 2013 | الياباني يوتو ناغاموتو |
3- 2014 | الأسترالي ميلي جديناك |
4- 2015 | الكوري الجنوبي سون هيونغ مين |
5- 2016 | الياباني شينجي كاغاوا |
6- 2017 | الكوري الجنوبي سون هيونغ مين |
7- 2018 | الياباني ماكوتو هاسيبي |
8- 2019 | الكوري الجنوبي سون هيونغ مين |
9- 2022 | الكوري الجنوبي كيم مين جاي |
10- 2023 | الكوري الجنوبي سون هيونغ مين |
11- 2024 |
|
12- 2025 |
|
13- 2026 |
|
14- 2027 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق