
إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (بالإسبانية: Confederación Sudamericana de Fútbol)، يعرف أيضاً باسم كونميبول (CONMEBOL) أو CSF، هو الإتحاد المسؤول عن تنظيم كرة القدم في معظم دول أمريكا الجنوبية. تأسس في 9 يوليو 1916 في عاصمة الأرجنتين بيونس أيرس. كان ذلك بفضل الأوروغواياني هيكتور ريفادافيا غوميز بهدف توحيد الرياضة في قارة أمريكا الجنوبية.
عند تأسيس الإتحاد كانت أولى أعضائه: الأرجنتين، والأوروغواي، والبرازيل، وتشيلي. أقامت تلك الدول دورة فيما بينها في مدينة بوينوس آيريس في الأرجنتين عام 1916م. عدد الأعضاء في كونميبول حالياً 10 أعضاء. مقر الإتحاد اليوم في أسونسيون، عاصمة الباراغواي. الرئيس الحالي للإتحاد هو الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز منذ الفاتح من يناير 2016.
قائمة رؤساء إتحاد أمريكا الجنوبية
1- الأوروغواياني هيكتور ريفادافيا غوميز 1916 - 1926
2- الأرجنتيني لويس ساليسي 1926 - 1939
3- التشيلياني لويس فالينزويلا هيرموسيلا 1939 - 1955
4- التشيلياني كارلوس ديتبورن بينتو 1955 - 1957
5- البرازيلي خوسيه راموس دي فريتاس 1957 - 1959
6- الأوروغواياني فيرمين سورهيتا 1959 - 1961
7- الأرجنتيني راؤول كولومبو 1961 - 1966
8- البيروفي تيوفيلو ساليناس فولر 1966 - 1986
9- الباراغوياني نيكولاس ليوز 1986 - 2013
10- الأوروغواياني أوجينيو فيغيريدو 2013 - 2014
11- الباراغوياني خوان أنخيل نابوت 2014 - 2015
-- الأوروغواياني ويلمار فالديز 2015 - 2016
12- الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز منذ 1 يناير 2016
كوبا أميركا للمنتخبات

العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1916 | الأرجنتين | الأوروغواي |
2- 1917 | الأوروغواي | الأوروغواي |
3- 1919 | البرازيل | البرازيل |
4- 1920 | تشيلي | البرازيل |
5- 1921 | الأرجنتين | الأرجنتين |
6- 1922 | البرازيل | البرازيل |
7- 1923 | الأوروغواي | الأوروغواي |
8- 1924 | الأوروغواي | الأوروغواي |
9- 1925 | الأرجنتين | الأرجنتين |
10- 1926 | تشيلي | الأوروغواي |
11- 1927 | بيرو | الأرجنتين |
12- 1929 | الأرجنتين | الأرجنتين |
13- 1935 | بيرو | الأوروغواي |
14- 1937 | الأرجنتين | الأرجنتين |
15- 1939 | بيرو | بيرو |
16- 1941 | تشيلي | الأرجنتين |
17- 1942 | الأوروغواي | الأوروغواي |
18- 1945 | شيلي | الأرجنتين |
19- 1946 | الأرجنتين | الأرجنتين |
20- 1947 | الإكوادور | الأرجنتين |
21- 1949 | البرازيل | البرازيل |
22- 1953 | بيرو | الأوروغواي |
23- 1955 | تشيلي | الأرجنتين |
24- 1956 | الأوروغواي | الأوروغواي |
25- 1957 | بيرو | الأرجنتين |
26- 1959 | الأرجنتين | الأرجنتين |
27- 1959 | الإكوادور | الأوروغواي |
28- 1963 | بوليفيا | بوليفيا |
29- 1967 | الأوروغواي | الأوروغواي |
30- 1975 | ذهاب وإياب | بيرو |
31- 1979 | ذهاب وإياب | الباراغواي |
32- 1983 | ذهاب وإياب | الأوروغواي |
33- 1987 | الأرجنتين | الأوروغواي |
34- 1989 | البرازيل | البرازيل |
35- 1991 | تشيلي | الأرجنتين |
36- 1993 | الإكوادور | الأرجنتين |
37- 1995 | الأوروغواي | الأوروغواي |
38- 1997 | بوليفيا | البرازيل |
39- 1999 | الباراغواي | البرازيل |
40- 2001 | كولومبيا | كولومبيا |
41- 2004 | بيرو | البرازيل |
42- 2007 | فينزويلا | البرازيل |
43- 2011 | الأرجنتين | الأوروغواي |
44- 2015 | تشيلي | تشيلي |
45- 2016 | الولايات المتحدة | تشيلي |
46- 2019 | البرازيل | البرازيل |
47- 2021 | البرازيل | الأرجنتين |
48- 2024 | الولايات المتحدة | الأرجنتين |
49- 2028 |
|
|
50- 2032 |
|
|
بطولة أمريكا الجنوبية للشباب تحت 20 سنة

العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1954 | فينزويلا | الأوروغواي |
2- 1958 | تشيلي | الأوروغواي |
3- 1964 | كولومبيا | الأوروغواي |
4- 1967 | الباراغواي | الأرجنتين |
5- 1971 | الباراغواي | الباراغواي |
6- 1974 | تشيلي | البرازيل |
7- 1975 | بيرو | الأوروغواي |
8- 1977 | فينزويلا | الأوروغواي |
9- 1979 | الأوروغواي | الأوروغواي |
10- 1981 | الإكوادور | الأوروغواي |
11- 1983 | بوليفيا | البرازيل |
12- 1985 | الباراغواي | البرازيل |
13- 1987 | كولومبيا | كولومبيا |
14- 1988 | الأرجنتين | البرازيل |
15- 1991 | فينزويلا | البرازيل |
16- 1992 | كولومبيا | البرازيل |
17- 1995 | بوليفيا | البرازيل |
18- 1997 | تشيلي | الأرجنتين |
19- 1999 | الأرجنتين | الأرجنتين |
20- 2001 | الإكوادور | البرازيل |
21- 2003 | الأوروغواي | الأرجنتين |
22- 2005 | كولومبيا | كولومبيا |
23- 2007 | الباراغواي | البرازيل |
24- 2009 | فينزويلا | البرازيل |
25- 2011 | بيرو | البرازيل |
26- 2013 | الأرجنتين | كولومبيا |
27- 2015 | الأوروغواي | الأرجنتين |
28- 2017 | الإكوادور | الأوروغواي |
29- 2019 | تشيلي | الإكوادور |
30- 2023 | كولومبيا | البرازيل |
31- 2025 | فينزويلا | البرازيل |
32- 2027 |
|
|
33- 2029 |
|
|
بطولة أمريكا الجنوبية للشباب تحت 17 سنة

العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1985 | الأرجنتين | الأرجنتين |
2- 1986 | بيرو | بوليفيا |
3- 1988 | الإكوادور | البرازيل |
4- 1991 | الباراغواي | البرازيل |
5- 1993 | كولومبيا | كولومبيا |
6- 1995 | بيرو | البرازيل |
7- 1997 | الباراغواي | البرازيل |
8- 1999 | الأوروغواي | البرازيل |
9- 2001 | بيرو | البرازيل |
10- 2003 | بوليفيا | الأرجنتين |
11- 2005 | فينزويلا | البرازيل |
12- 2007 | الإكوادور | البرازيل |
13- 2009 | تشيلي | البرازيل |
14- 2011 | الإكوادور | البرازيل |
15- 2013 | الأرجنتين | الأرجنتين |
16- 2015 | الباراغواي | البرازيل |
17- 2017 | تشيلي | البرازيل |
18- 2019 | بيرو | الأرجنتين |
19- 2023 | الإكوادور | البرازيل |
20- 2025 | كولومبيا | البرازيل |
21- 2027 |
|
|
22- 2029 |
|
|
بطولة أمريكا الجنوبية للشباب تحت 15 سنة

العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 2004 | الباراغواي | الباراغواي |
2- 2005 | بوليفيا | البرازيل |
3- 2007 | البرازيل | البرازيل |
4- 2009 | بوليفيا | الباراغواي |
5- 2011 | الأوروغواي | البرازيل |
6- 2013 | بوليفيا | بيرو |
7- 2015 | كولومبيا | البرازيل |
8- 2017 | الأرجنتين | الأرجنتين |
9- 2019 | الباراغواي | البرازيل |
10- 2023 | بوليفيا | الباراغواي |
11- 2025 |
|
|
12- 2027 |
|
|
13- 2029 |
|
|
بطولة ما قبل الألعاب الأولمبية
العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1960 | بيرو | الأرجنتين |
2- 1964 | بيرو | الأرجنتين |
3- 1968 | كولومبيا | البرازيل |
4- 1971 | كولومبيا | البرازيل |
5- 1976 | البرازيل | البرازيل |
6- 1980 | كولومبيا | الأرجنتين |
7- 1984 | الإكوادور | البرازيل |
8- 1987 | بوليفيا | البرازيل |
9- 1992 | الباراغواي | الباراغواي |
10- 1996 | الأرجنتين | البرازيل |
11- 2000 | البرازيل | البرازيل |
12- 2004 | تشيلي | الأرجنتين |
13- 2020 | كولومبيا | الأرجنتين |
14- 2024 | فينزويلا | الباراغواي |
15- 2028 |
|
|
16- 2032 |
|
|
كوبا ليبرتادوريس للأندية

العام | البطل |
1- 1960 | بينارول الأوروغواياني |
2- 1961 | بينارول الأوروغواياني |
3- 1962 | سانتوس البرازيلي |
4- 1963 | سانتوس البرازيلي |
5- 1964 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
6- 1965 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
7- 1966 | بينارول الأوروغواياني |
8- 1967 | راسينغ كلوب الأرجنتيني |
9- 1968 | إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني |
10- 1969 | إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني |
11- 1970 | إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني |
12- 1971 | ناسيونال الأوروغواياني |
13- 1972 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
14- 1973 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
15- 1974 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
16- 1975 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
17- 1976 | كروزيرو البرازيلي |
18- 1977 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
19- 1978 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
20- 1979 | أوليمبيا الباراغوياني |
21- 1980 | ناسيونال الأوروغواياني |
22- 1981 | فلامنغو البرازيلي |
23- 1982 | بينارول الأوروغواياني |
24- 1983 | غريميو البرازيلي |
25- 1984 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
26- 1985 | أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني |
27- 1986 | ريفر بليت الأرجنتيني |
28- 1987 | بينارول الأوروغواياني |
29- 1988 | ناسيونال الأوروغواياني |
30- 1989 | أتلتيكو ناسيونال الكولومبي |
31- 1990 | أوليمبيا الباراغوياني |
32- 1991 | كولو كولو التشيلياني |
33- 1992 | ساو باولو البرازيلي |
34- 1993 | ساو باولو البرازيلي |
35- 1994 | فيليز سارسفيلد الأرجنتيني |
36- 1995 | غريميو البرازيلي |
37- 1996 | ريفر بليت الأرجنتيني |
38- 1997 | كروزيرو البرازيلي |
39- 1998 | فاسكو دا جاما البرازيلي |
40- 1999 | بالميراس البرازيلي |
41- 2000 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
42- 2001 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
43- 2002 | أوليمبيا الباراغوياني |
44- 2003 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
45- 2004 | أونسى كالداس الكولومبي |
46- 2005 | ساو باولو البرازيلي |
47- 2006 | إنترناسيونال البرازيلي |
48- 2007 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
49- 2008 | إل دي يو كويتو الإكوادوري |
50- 2009 | إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني |
51- 2010 | إنترناسيونال البرازيلي |
52- 2011 | سانتوس البرازيلي |
53- 2012 | كورينثيانز البرازيلي |
54- 2013 | أتلتيكو مينيرو البرازيلي |
55- 2014 | سان لورينزو الأرجنتيني |
56- 2015 | ريفر بليت الأرجنتيني |
57- 2016 | أتلتيكو ناسيونال الكولومبي |
58- 2017 | غريميو البرازيلي |
59- 2018 | ريفر بليت الأرجنتيني |
60- 2019 | فلامنغو البرازيلي |
61- 2020 | بالميراس البرازيلي |
62- 2021 | بالميراس البرازيلي |
63- 2022 | فلامنغو البرازيلي |
64- 2023 | فلومينينسي البرازيلي |
65- 2024 | بوتافوغو البرازيلي |
66- 2025 |
|
67- 2026 |
|
68- 2027 |
|
69- 2028 |
|
كوبا سودأمريكانا للأندية (كأس الإتحاد)

العام | البطل |
1- 2002 | سان لورينزو الأرجنتيني |
2- 2003 | سينسيانو البيروفي |
3- 2004 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
4- 2005 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
5- 2006 | باتشوكا المكسيكي |
6- 2007 | أرسنال ساراندي الأرجنتيني |
7- 2008 | إنترناسيونال البرازيلي |
8- 2009 | إل دي يو كويتو الإكوادوري |
9- 2010 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
10- 2011 | يونيفيرسيداد دي تشيلي التشيلياني |
11- 2012 | ساو باولو البرازيلي |
12- 2013 | لانوس الأرجنتيني |
13- 2014 | ريفر بليت الأرجنتيني |
14- 2015 | سانتا في الكولومبي |
15- 2016 | شابيكوينسي البرازيلي |
16- 2017 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
17- 2018 | أتلتيكو باراناينسي البرازيلي |
18- 2019 | إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري |
19- 2020 | ديفينسا خوستيكيا الأرجنتيني |
20- 2021 | أتلتيكو باراناينسي البرازيلي |
21- 2022 | إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري |
22- 2023 | إل دي يو كويتو الإكوادوري |
23- 2024 | راسينغ كلوب الأرجنتيني |
24- 2025 |
|
25- 2026 |
|
26- 2027 |
|
27- 2028 |
|
كأس ريكوبا سودأمريكانا للأندية (كأس السوبر)

العام | البطل |
1- 1989 | ناسيونال الأوروغواياني |
2- 1990 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
3- 1991 | أوليمبيا الباراغوياني |
4- 1992 | كولو كولو التشيلياني |
5- 1993 | ساو باولو البرازيلي |
6- 1994 | ساو باولو البرازيلي |
7- 1995 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
8- 1996 | غريميو البرازيلي |
9- 1997 | فيليز سارسفيلد الأرجنتيني |
10- 1998 | كروزيرو البرازيلي |
11- 2003 | أوليمبيا الباراغوياني |
12- 2004 | سينسيانو البيروفي |
13- 2005 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
14- 2006 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
15- 2007 | إنترناسيونال البرازيلي |
16- 2008 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
17- 2009 | إل دي يو كويتو الإكوادوري |
18- 2010 | إل دي يو كويتو الإكوادوري |
19- 2011 | إنترناسيونال البرازيلي |
20- 2012 | سانتوس البرازيلي |
21- 2013 | كورينثيانز البرازيلي |
22- 2014 | أتلتيكو مينيرو البرازيلي |
23- 2015 | ريفر بليت الأرجنتيني |
24- 2016 | ريفر بليت الأرجنتيني |
25- 2017 | أتلتيكو ناسيونال الكولومبي |
26- 2018 | غريميو البرازيلي |
27- 2019 | ريفر بليت الأرجنتيني |
28- 2020 | فلامنغو البرازيلي |
29- 2021 | ديفينسا خوستيكيا الأرجنتيني |
30- 2022 | بالميراس البرازيلي |
31- 2023 | إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري |
32- 2024 | فلومينينسي البرازيلي |
33- 2025 |
|
34- 2026 |
|
35- 2027 |
|
36- 2028 |
|
سوبركوبا ليبرتادوريس (توقفت)

العام | البطل |
1- 1988 | راسينغ كلوب الأرجنتيني |
2- 1989 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
3- 1990 | أوليمبيا الباراغوياني |
4- 1991 | كروزيرو البرازيلي |
5- 1992 | كروزيرو البرازيلي |
6- 1993 | ساو باولو البرازيلي |
7- 1994 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
8- 1995 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
9- 1996 | فيليز سارسفيلد الأرجنتيني |
10- 1997 | ريفر بليت الأرجنتيني |
كوبا كونميبول للأندية (توقفت)

العام | البطل |
1- 1992 | أتلتيكو مينيرو البرازيلي |
2- 1993 | بوتافوغو البرازيلي |
3- 1994 | ساو باولو البرازيلي |
4- 1995 | روزاريو سنترال الأرجنتيني |
5- 1996 | لانوس الأرجنتيني |
6- 1997 | أتلتيكو مينيرو البرازيلي |
7- 1998 | سانتوس البرازيلي |
8- 1999 | أتلتيكو تاليريس الأرجنتيني |
كوبا دي أورو (توقفت)

العام | البطل |
1- 1993 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
2- 1995 | كروزيرو البرازيلي |
3- 1996 | فلامنغو البرازيلي |
كوبا ميركوسور (توقفت)

العام | البطل |
1- 1998 | بالميراس البرازيلي |
2- 1999 | فلامنغو البرازيلي |
3- 2000 | فاسكو دا جاما البرازيلي |
4- 2001 | سان لورينزو الأرجنتيني |
كوبا ميركونورت (توقفت)

العام | البطل |
1- 1998 | أتلتيكو ناسيونال الكولومبي |
2- 1999 | أمريكا دي كالي الكولومبي |
3- 2000 | أتلتيكو ناسيونال الكولومبي |
4- 2001 | ميلوناريوس الكولومبي |
كوبا ماستر دي سوبركوبا (توقفت)

العام | البطل |
1- 1992 | بوكا جونيورز الأرجنتيني |
2- 1995 | كروزيرو البرازيلي |
كوبا ماستر دي كونميبول (توقفت)
العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1996 | البرازيل | ساو باولو البرازيلي |
بطولة أمريكا الجنوبية للأبطال (توقفت)

العام | مكان الإقامة | البطل |
1- 1948 | تشيلي | فاسكو دا جاما البرازيلي |
كأس غانادوريس دي كوبا (توقفت)
العام | البطل |
1- 1970 | ماريسكال سانتا كروز البوليفي |
كوبا إنترأمريكانا للأندية توقفت

العام | البطل |
1- 1969 | إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني |
2- 1971 | ناسيونال الأوروغواياني |
3- 1973 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
4- 1974 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
5- 1976 | إنديبندينتي الأرجنتيني |
6- 1978 | كلوب أمريكا المكسيكي |
7- 1979 | أوليمبيا الباراغوياني |
8- 1981 | بوماس أونام المكسيكي |
9- 1985 | أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني |
10- 1986 | ريفر بليت الأرجنتيني |
11- 1988 | ناسيونال الأوروغواياني |
12- 1989 | أتلتيكو ناسيونال الكولومبي |
13- 1990 | كلوب أمريكا المكسيكي |
14- 1991 | كولو كولو التشيلياني |
15- 1993 | يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلياني |
16- 1996 | فيليز سارسفيلد الأرجنتيني |
17- 1997 | أتلتيكو ناسيونال الكولومبي |
18- 1998 | دي سي يونايتد الأمريكي |
جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية
العام | اللاعب الفائز |
1- 1971 | البرازيلي توستاو |
2- 1972 | البيروفي تيوفيلو كوبيلاس |
3- 1973 | البرازيلي بيليه |
4- 1974 | التشيلياني إلياس فيغيروا |
5- 1975 | التشيلياني إلياس فيغيروا |
6- 1976 | التشيلياني إلياس فيغيروا |
7- 1977 | البرازيلي زيكو |
8- 1978 | الأرجنتيني ماريو كيمبس |
9- 1979 | الأرجنتيني دييغو مارادونا |
10- 1980 | الأرجنتيني دييغو مارادونا |
11- 1981 | البرازيلي زيكو |
12- 1982 | البرازيلي زيكو |
13- 1983 | البرازيلي سقراط |
14- 1984 | الأوروغواياني إنزو فرانشيسكولي |
15- 1985 | الباراغوياني جوليو سيزار روميرو |
16- 1986 | الأوروغواياني أنطونيو ألزاميندي |
17- 1987 | الكولومبي كارلوس فالديراما |
18- 1988 | الأوروغواياني روبن باز |
19- 1989 | البرازيلي بيبيتو |
20- 1990 | الباراغوياني راؤول فيسينتي أماريلا |
21- 1991 | الأرجنتيني أوسكار روجيري |
22- 1992 | البرازيلي راي |
23- 1993 | الكولومبي كارلوس فالديراما |
24- 1994 | البرازيلي كافو |
25- 1995 | الأوروغواياني إنزو فرانشيسكولي |
26- 1996 | الباراغوياني خوسيه لويس شيلافيرت |
27- 1997 | التشيلياني مارسيلو سالاس |
28- 1998 | الأرجنتيني مارتين باليرمو |
29- 1999 | الأرجنتيني خافيير سافيولا |
30- 2000 | البرازيلي روماريو |
31- 2001 | الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي |
32- 2002 | الباراغوياني خوسيه كاردوزو |
33- 2003 | الأرجنتيني كارلوس تيفيز |
34- 2004 | الأرجنتيني كارلوس تيفيز |
35- 2005 | الأرجنتيني كارلوس تيفيز |
36- 2006 | التشيلياني ماتياس فيرنانديز |
37- 2007 | الباراغوياني سالفادور كاباناس |
38- 2008 | الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون |
39- 2009 | الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون |
40- 2010 | الأرجنتيني أندريس داليساندرو |
41- 2011 | البرازيلي نيمار |
42- 2012 | البرازيلي نيمار |
43- 2013 | البرازيلي رونالدينيو |
44- 2014 | الكولومبي تيوفيلو غوتيريز |
45- 2015 | الأوروغواياني كارلوس سانشيز |
46- 2016 | الكولومبي ميغويل بورخا |
47- 2017 | البرازيلي لوان |
48- 2018 | الأرجنتيني بيتي مارتينيز |
49- 2019 | البرازيلي جابرييل باربوسا |
50- 2020 | البرازيلي مارينهو |
51- 2021 | الأرجنتيني جوليان ألفاريز |
52- 2022 | البرازيلي بيدرو |
53- 2023 | الأرجنتيني جيرمان كانو |
54- 2024 |
|
55- 2025 |
|
56- 2026 |
|
57- 2027 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق