
قائمة رؤساء اتحاد غرب آسيا لكرة القدم
1- الأردني علي بن الحسين 2000 - حتى الآن
2-
بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات
بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة
بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 19 سنة
بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 17 سنة

قائمة رؤساء اتحاد غرب آسيا لكرة القدم
1- الأردني علي بن الحسين 2000 - حتى الآن
2-
بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات
العام | المستضيف + م الإستضافة | البطل + م الفوز |
1- 2000 | الأردن (1) | إيران (1) |
2- 2002 | سوريا (1) | العراق (1) |
3- 2004 | إيران (1) | إيران (2) |
4- 2007 | الأردن (2) | إيران (3) |
5- 2008 | إيران (2) | إيران (4) |
6- 2010 | الأردن (3) | الكويت (1) |
7- 2012 | الكويت (1) | سوريا (1) |
8- 2013 | قطر (1) | قطر (1) |
9- 2019 | العراق (1) | البحرين (1) |
10- | ||
11- | ||
12- | ||
13- |
بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة
العام | المستضيف + م الإستضافة | البطل + م الفوز |
1- 2015 | قطر (1) | إيران (1) |
2- 2021 | السعودية (1) | الأردن (1) |
3- 2022 | السعودية (2) | السعودية (1) |
4- 2023 | العراق (1) | العراق (1) |
5- 2024 | السعودية (3) | كوريا الجنوبية (1) |
6- | ||
7- | ||
8- | ||
9- | ||
10- |
بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 19 سنة
العام | المستضيف + م الإستضافة | البطل + م الفوز |
1- 2019 | فلسطين (1) | العراق (1) |
2- 2021 | العراق (1) | العراق (2) |
3- 2024 | السعودية (1) | السعودية (1) |
4- | ||
5- | ||
6- |
بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 17 سنة
العام | المستضيف + م الإستضافة | البطل + م الفوز |
1- 2005 | إيران (1) | إيران (1) |
2- 2007 | سوريا (1) | سوريا (1) |
3- 2009 | الأردن (1) | إيران (2) |
4- 2013 | فلسطين (1) | العراق (1) |
5- 2015 | الأردن (2) | العراق (2) |
6- 2018 | الأردن (3) | اليابان (1) |
7- 2019 | الأردن (4) | السعودية (1) |
8- 2021 | السعودية (1) | اليمن (1) |
9- 2022 | الأردن (5) | الأردن (1) |
10- 2023 | عمان (1) | اليمن (2) |
11- 2024 | الأردن (6) | سوريا (2) |
12- 2025 | الأردن (7) | السعودية (2) |
13- 2026 | الأردن (8) | لبنان (1) |
14- | ||
15- |

قائمة رؤساء الاتحاد الخليجي لكرة القدم
1- القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 2016 - حتى الآن
2-
كأس الخليج العربي
العام | المستضيف + م الإستضافة | البطل + م الفوز |
1- 1970 | البحرين (1) | الكويت (1) |
2- 1972 | السعودية (1) | الكويت (2) |
3- 1974 | الكويت (1) | الكويت (3) |
4- 1976 | قطر (1) | الكويت (4) |
5- 1979 | العراق (1) | العراق (1) |
6- 1982 | الإمارات (1) | الكويت (5) |
7- 1984 | عمان (1) | العراق (2) |
8- 1986 | البحرين (2) | الكويت (6) |
9- 1988 | السعودية (2) | العراق (3) |
10- 1990 | الكويت (2) | الكويت (7) |
11- 1992 | قطر (2) | قطر (1) |
12- 1994 | الإمارات (2) | السعودية (1) |
13- 1996 | عمان (2) | الكويت (8) |
14- 1998 | البحرين (3) | الكويت (9) |
15- 2002 | السعودية (3) | السعودية (2) |
16- 2003 | الكويت (3) | السعودية (3) |
17- 2004 | قطر (3) | قطر (2) |
18- 2007 | الإمارات (3) | الإمارات (1) |
19- 2009 | عمان (3) | عمان (1) |
20- 2010 | اليمن (1) | الكويت (10) |
21- 2013 | البحرين (4) | الإمارات (2) |
22- 2014 | السعودية (4) | قطر (3) |
23- 2017 | الكويت (4) | عمان (2) |
24- 2019 | قطر (4) | البحرين (1) |
25- 2023 | العراق (2) | العراق (4) |
26- 2024 | الكويت (5) | البحرين (2) |
27- 2026 | السعودية (5) | السعودية (4) |
28- 2028 | العراق (3) | |
29- 2030 | ||
30- 2032 |
كأس الخليج العربي تحت 23 سنة
العام | المستضيف + م الإستضافة | البطل + م الفوز |
1- 2008 | السعودية (1) | السعودية (1) |
2- 2010 | قطر (1) | الإمارات (1) |
3- 2011 | قطر (2) | عمان (1) |
4- 2012 | قطر (3) | السعودية (2) |
5- 2013 | البحرين (1) | البحرين (1) |
6- 2014 | البحرين (2) | السعودية (3) |
7- 2021 | قطر (4) | السعودية (4) |
8- 2025 | قطر (5) | السعودية (5) |
9- | ||
10- | ||
11- |
كأس الخليج العربي تحت 20 سنة
العام | المستضيف + م الإستضافة | البطل + م الفوز |
1- 2015 | قطر (1) | عمان (1) |
2- 2016 | قطر (2) | السعودية (1) |
3- 2025 | السعودية (1) | السعودية (2) |
4- | ||
5- | ||
6- |
كأس الخليج العربي تحت 17 سنة
العام | المستضيف + م الإستضافة | البطل + م الفوز |
1- 2001 | البحرين (1) | عمان (1) |
2- 2002 | السعودية (1) | السعودية (1) |
3- 2003 | قطر (1) | السعودية (2) |
4- 2006 | السعودية (2) | الإمارات (1) |
5- 2008 | السعودية (3) | السعودية (3) |
6- 2009 | الإمارات (1) | الإمارات (2) |
7- 2010 | الكويت (1) | الإمارات (3) |
8- 2011 | قطر (2) | السعودية (4) |
9- 2012 | الكويت (2) | السعودية (5) |
10- 2013 | قطر (3) | الإمارات (4) |
11- 2015 | قطر (4) | عمان (2) |
12- 2016 | قطر (5) | السعودية (6) |
13- 2025 | قطر (6) | السعودية (7) |
14- | ||
15- |
دوري أبطال الخليج للأندية
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 1982 | العربي الكويت (1) |
2- 1983 | الإتفاق السعودي (1) |
3- 1985 | الأهلي السعودي (1) |
4- 1986 | الهلال السعودي (1) |
5- 1987 | كاظمة الكويتي (1) |
6- 1988 | الإتفاق السعودي (2) |
7- 1989 | فنجاء العماني (1) |
8- 1991 | السد القطري (1) |
9- 1992 | شباب العربي الإماراتي (1) |
10- 1993 | الشباب السعودي (1) |
11- 1994 | الشباب السعودي (2) |
12- 1995 | كاظمة الكويتي (2) |
13- 1996 | النصر السعودي (1) |
14- 1997 | النصر السعودي (2) |
15- 1998 | الهلال السعودي (2) |
16- 1999 | الإتحاد السعودي (1) |
17- 2000 | القادسية الكويتي (1) |
18- 2001 | العين الإماراتي (1) |
19- 2002 | الأهلي السعودي (2) |
21- 2005 | القادسية الكويتي (2) |
22- 2006 | الإتفاق السعودي (3) |
23- 2007 | الجزيرة الإماراتي (1) |
24- 2008 | الأهلي السعودي (3) |
25- 2009 | الوصل الإماراتي (1) |
26- 2011 | شباب العربي الإماراتي (2) |
27- 2012 | المحرق البحريني (1) |
28- 2013 | بني ياس الإماراتي (1) |
29- 2014 | النصر الإماراتي (1) |
30- 2015 | شباب العربي الإماراتي (3) |
31- 2025 | دهوك العراقي (1) |
32- 2026 | الريان القطري (1) |
33- | |
34- | |
35 |
قائمة رؤساء اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 1- الأردني علي بن الحسين 2000 - حتى الآن 2- بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات العام المستضيف + م الإس...