
قائمة رؤساء الإتحاد العربي لكرة القدم
1- الليبي عبد اللطيف بوكر 1974 - 1976
2- السعودي فيصل بن فهد بن عبد العزيز 1976 - 1999
3- السعودي سلطان بن فهد بن عبد العزيز 1999 - 2011
4- السعودي نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز 2011 - 2014
5- السعودي تركي بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز 2014 - 2017
6- السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ 2017 - 2019
7- السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل منذ 2019
كأس العرب للمنتخبات
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1963 | لبنان (1) | تونس (1) |
2- 1964 | الكويت (1) | العراق (1) |
3- 1966 | العراق (1) | العراق (2) |
4- 1985 | السعودية (1) | العراق (3) |
5- 1988 | الأردن (1) | العراق (4) |
6- 1992 | سوريا (1) | مصر (1) |
7- 1998 | قطر (1) | السعودية (1) |
8- 2002 | الكويت (2) | السعودية (2) |
9- 2012 | السعودية (2) | المغرب (1) |
10- 2021 | قطر (2) | الجزائر (1) |
11- 2025 | قطر (3) | المغرب (2) |
12- |
|
|
13- |
|
|
14- |
|
|
15- |
|
|
كأس العرب للشباب تحت 20 سنة (كأس فلسطين للشباب سابقاً)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1983 | المغرب (1) | العراق (1) |
2- 1985 | الجزائر (1) | السعودية (1) |
3- 1989 | العراق (1) | المغرب (1) |
4- 2011 | المغرب (2) | المغرب (2) |
5- 2012 | الأردن (1) | تونس (1) |
6- 2020 | السعودية (1) | السنغال (1) |
7- 2021 | مصر (1) | السعودية (2) |
8- 2022 | السعودية (2) | السعودية (3) |
9- |
|
|
10- |
|
|
11- |
|
|
كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 2011 | السعودية (1) | السعودية (1) |
2- 2012 | تونس (1) | تونس (1) |
3- 2014 | قطر (1) | العراق (1) |
4- 2022 | الجزائر (1) | الجزائر (1) |
5- |
|
|
6- |
|
|
7- |
|
|
أبطال كرة القدم في الألعاب العربية
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1953 | مصر (1) الإسكندرية (1) | مصر (1) |
2- 1957 | لبنان (1) بيروت (1) | سوريا (1) |
3- 1961 | المغرب (1) الدار البيضاء (1) | المغرب (1) |
4- 1965 | مصر (2) القاهرة (1) | مصر (2) |
5- 1976 | سوريا (1) دمشق (1) | المغرب (2) |
6- 1985 | المغرب (2) الرباط (1) | العراق (1) |
7- 1992 | سوريا (2) دمشق (2) | مصر (3) |
8- 1997 | لبنان (2) بيروت (2) | الأردن (1) |
9- 1999 | الأردن (1) عمان (1) | الأردن (2) |
10- 2007 | مصر (3) القاهرة (2) | مصر (4) |
11- 2011 | قطر (1) الدوحة (1) | البحرين (1) |
12- |
|
|
13- |
|
|
14- |
|
|
كأس فلسطين للأمم (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1972 | العراق (1) | مصر (1) |
2- 1973 | ليبيا (1) | تونس (1) |
3- 1975 | تونس (1) | مصر (2) |
كأس العرب للأندية الأبطال
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 1981 | الشرطة العراقي (1) |
2- 1984 | الإتفاق السعودي (1) |
3- 1985 | الرشيد (الكرخ) العراقي (1) |
4- 1986 | الرشيد (الكرخ) العراقي (2) |
5- 1987 | الرشيد (الكرخ) العراقي (3) |
6- 1988 | الإتفاق السعودي (2) |
7- 1989 | الوداد المغربي (1) |
8- 1992 | الشباب السعودي (1) |
9- 1993 | الترجي التونسي (1) |
10- 1994 | الهلال السعودي (1) |
11- 1995 | الهلال السعودي (2) |
12- 1996 | الأهلي المصري (1) |
13- 1997 | الإفريقي التونسي (1) |
14- 1998 | وداد تلمسان الجزائري (1) |
15- 1999 | الشباب السعودي (2) |
16- 2000 | الصفاقسي التونسي (1) |
17- 2001 | السد القطري (1) |
18- 2002 | الأهلي السعودي (1) |
19- 2003 | الزمالك المصري (1) |
20- 2004 | الصفاقسي التونسي (2) |
21- 2005 | الإتحاد السعودي (1) |
22- 2006 | الرجاء المغربي (1) |
23- 2007 | وفاق سطيف الجزائري (1) |
24- 2008 | وفاق سطيف الجزائري (2) |
25- 2009 | الترجي التونسي (2) |
26- 2013 | إتحاد الجزائر الجزائري (1) |
27- 2017 | الترجي التونسي (3) |
28- 2019 | النجم الساحلي التونسي (1) |
29- 2020 | الرجاء المغربي (2) |
30- 2023 | النصر السعودي (1) |
31- |
|
32- |
|
33- |
|
34- |
|
البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1989 | السعودية (1) جدة (1) | الملعب التونسي (1) |
2- 1991 | الإمارات (1) دبي (1) | الأولمبيك البيضاوي المغربي (1) |
3- 1992 | السعودية (2) جدة (2) | الأولمبيك البيضاوي المغربي (2) |
4- 1993 | قطر (1) الدوحة (1) | الأولمبيك البيضاوي المغربي (3) |
5- 1994 | مصر (1) القاهرة (1) | الأهلي المصري (1) |
6- 1995 | تونس (1) سوسة (1) | الإفريقي التونسي (1) |
7- 1996 | الأردن (1) عمان (1) | أولمبيك خريبكة المغربي (1) |
8- 1997 | مصر (2) الإسماعيلية (1) | مولودية وهران الجزائري (1) |
9- 1998 | لبنان (1) بيروت (1) | مولودية وهران الجزائري (2) |
10- 1999 | الكويت (1) م الكويت (1) | الغرافة القطري (1) |
11- 2000 | السعودية (3) الرياض (1) | الهلال السعودي (1) |
12- 2001 | تونس (2) م تونس (1) | الملعب التونسي (2) |
كأس السوبر العربي - بطولة النخبة العربية (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1995 | السعودية (1) الرياض (1) | الشباب السعودي (1) |
2- 1996 | تونس (1) م تونس (1) | الترجي التونسي (1) |
3- 1997 | المغرب (1) الدار البيضاء (1) | الأهلي المصري (1) |
4- 1998 | تونس (2) م تونس (2) | الأهلي المصري (2) |
5- 1999 | سوريا (1) دمشق (1) | مولودية وهران الجزائري (1) |
6- 2000 | الأردن (1) عمان (1) | الشباب السعودي (2) |
7- 2001 | سوريا (2) دمشق (2) | الهلال السعودي (1) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق