قائمة رؤساء الكاف
1- المصري عبد العزيز عبد الله سالم 1957 - 1958
2- المصري عبد العزيز مصطفى 1958 - 1968
3- السوداني د. عبد الحليم محمد 1968 - 1972
4- الإثيوبي يدينكاتشو تيسيما 1972 - 1987
-- السوداني د. عبد الحليم محمد 1987 - 1988
5- الكاميروني عيسى حياتو 1988 - 2017
6- المدغشقري أحمد أحمد 2017 - 2020
-- الكونغولي كونستانت أوماري 2020 - 2021
-- المدغشقري أحمد أحمد 01/2021 - 03/2021
7- الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي منذ مارس 2021
كأس الأمم الأفريقية
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1957 | السودان (1) | مصر (1) |
2- 1959 | مصر (1) | مصر (2) |
3- 1962 | إثيوبيا (1) | إثيوبيا (1) |
4- 1963 | غانا (1) | غانا (1) |
5- 1965 | تونس (1) | غانا (2) |
6- 1968 | إثيوبيا (2) | الكونغو كينشاسا (1) |
7- 1970 | السودان (2) | السودان (1) |
8- 1972 | الكاميرون (1) | الكونغو برازافيل (1) |
9- 1974 | مصر (2) | الكونغو كينشاسا (2) |
10- 1976 | إثيوبيا (3) | المغرب (1) |
11- 1978 | غانا (2) | غانا (3) |
12- 1980 | نيجيريا (1) | نيجيريا (1) |
13- 1982 | ليبيا (1) | غانا (4) |
14- 1984 | ساحل العاج (1) | الكاميرون (1) |
15- 1986 | مصر (3) | مصر (3) |
16- 1988 | المغرب (1) | الكاميرون (2) |
17- 1990 | الجزائر (1) | الجزائر (1) |
18- 1992 | السنغال (1) | ساحل العاج (1) |
19- 1994 | تونس (2) | نيجيريا (3) |
20- 1996 | جنوب أفريقيا (1) | جنوب أفريقيا (1) |
21- 1998 | بوركينا فاسو (1) | مصر (4) |
22- 2000 | غانا (3) نيجيريا (2) | الكاميرون (3) |
23- 2002 | مالي (1) | الكاميرون (4) |
24- 2004 | تونس (3) | تونس (1) |
25- 2006 | مصر (4) | مصر (5) |
26- 2008 | غانا (4) | مصر (6) |
27- 2010 | أنغولا (1) | مصر (7) |
28- 2012 | غينيا الإستوائية (1) الغابون (1) | زامبيا (1) |
29- 2013 | جنوب أفريقيا (2) | نيجيريا (3) |
30- 2015 | غينيا الإستوائية (2) | ساحل العاج (2) |
31- 2017 | الغابون (2) | الكاميرون (5) |
32- 2019 | مصر (5) | الجزائر (2) |
33- 2021 (2022) | الكاميرون (2) | السنغال (1) |
34- 2023 (2024) | ساحل العاج (2) | ساحل العاج (3) |
35- 2025 | المغرب (2) | السنغال (2) المغرب (2) |
36- 2027 | كينيا (1) تنزانيا (1) أوغندا (1) | |
37- 2028 | ||
38- 2032 |
كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 2011 | المغرب (1) | الغابون (1) |
2- 2015 | السنغال (1) | نيجيريا (1) |
3- 2019 | مصر (1) | مصر (1) |
4- 2023 | المغرب (2) | المغرب (1) |
5- 2027 |
كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1979 | ذهاب وإياب (1) | الجزائر (1) |
2- 1981 | ذهاب وإياب (2) | مصر (1) |
3- 1983 | ذهاب وإياب (3) | نيجيريا (1) |
4- 1985 | ذهاب وإياب (4) | نيجيريا (2) |
5- 1987 | ذهاب وإياب (5) | نيجيريا (3) |
6- 1989 | ذهاب وإياب (6) | نيجيريا (4) |
7- 1991 | مصر (1) | مصر (2) |
8- 1993 | موريشيوص (1) | غانا (1) |
9- 1995 | نيجيريا (1) | الكاميرون (1) |
10- 1997 | المغرب (1) | المغرب (1) |
11- 1999 | غانا (1) | غانا (2) |
12- 2001 | إثيوبيا (1) | أنغولا (1) |
13- 2003 | بوركينا فاسو (1) | مصر (3) |
14- 2005 | بنين (1) | نيجيريا (5) |
15- 2007 | الكونغو برازافيل (1) | الكونغو برازافيل (1) |
16- 2009 | رواندا (1) | غانا (3) |
17- 2011 | جنوب أفريقيا (1) | نيجيريا (6) |
18- 2013 | الجزائر (1) | مصر (4) |
19- 2015 | السنغال (1) | نيجيريا (7) |
20- 2017 | زامبيا (1) | زامبيا (1) |
21- 2019 | النيجر (1) | مالي (1) |
22- 2021 | موريتانيا (1) | غانا (4) |
23- 2023 | مصر (2) | السنغال (1) |
24- 2025 | مصر (3) | جنوب أفريقيا (1) |
25- 2027 | ||
26- 2029 |
كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1985 | ذهاب وإياب (1) | الكونغو كينشاسا (1) |
2- 1987 | ذهاب وإياب (2) | ساحل العاج (1) |
3- 1989 | ذهاب وإياب (3) | نيجيريا (1) |
4- 1991 | ذهاب وإياب (4) | غانا (1) |
5- 1993 | ذهاب وإياب (5) | غانا (2) |
6- 1995 | مالي (1) | غانا (3) |
7- 1997 | بوتسوانا (1) | مصر (1) |
8- 1999 | غينيا (1) | غانا (4) |
9- 2001 | سيشل (1) | نيجيريا (2) |
10- 2003 | سوازيلاند (1) | الكاميرون (1) |
11- 2005 | غامبيا (1) | غامبيا (1) |
12- 2007 | توغو (1) | نيجيريا (3) |
13- 2009 | الجزائر (1) | غامبيا (2) |
14- 2011 | رواندا (1) | بوركينا فاسو (1) |
15- 2013 | المغرب (1) | ساحل العاج (2) |
16- 2015 | النيجر (1) | مالي (1) |
17- 2017 | الغابون (1) | مالي (2) |
18- 2019 | تنزانيا (1) | الكاميرون (2) |
19- 2023 | الجزائر (2) | السنغال (1) |
20- 2025 | المغرب (2) | المغرب (1) |
21- 2026 | المغرب (2) | |
22- 2027 | ||
23- 2028 |
بطولة أمم أفريقيا للمحليين (شبه رسمية)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 2009 | ساحل العاج (1) | الكونغو كينشاسا (1) |
2- 2011 | السودان (1) | تونس (1) |
3- 2014 | جنوب أفريقيا (1) | ليبيا (1) |
4- 2016 | رواندا (1) | الكونغو كينشاسا (2) |
5- 2018 | المغرب (1) | المغرب (1) |
6- 2020 (2021) | الكاميرون (1) | المغرب (2) |
7- 2022 | الجزائر (1) | السنغال (1) |
8- 2024 | كينيا (1) تنزانيا (1) أوغندا (1) | المغرب (3) |
9- 2027 | ||
10- 2029 |
دوري أبطال أفريقيا
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 1965 | أوريكس دوالا الكاميروني (1) |
2- 1966 | إستاد أبيدجان العاجي (1) |
3- 1967 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (1) |
4- 1968 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (2) |
5- 1969 | الإسماعيلي المصري (1) |
6- 1970 | أشانتي كوتوكو الغاني (1) |
7- 1971 | كانون ياوندي الكاميروني (1) |
8- 1972 | هافيا كوناكري الغيني (1) |
9- 1973 | ڤيتا كلوب الكونغولي (كينشاسا) (1) |
10- 1974 | كارا برازافيل الكونغولي (برازافيل) (1) |
11- 1975 | هافيا كوناكري الغيني (2) |
12- 1976 | مولودية الجزائر الجزائري (1) |
13- 1977 | هافيا كوناكري الغيني (3) |
14- 1978 | كانون ياوندي الكاميروني (2) |
15- 1979 | يونيون دوالا الكاميروني (1) |
16- 1980 | كانون ياوندي الكاميروني (3) |
17- 1981 | شبيبة القبائل الجزائري (1) |
18- 1982 | الأهلي المصري (1) |
19- 1983 | أشانتي كوتوكو الغاني (2) |
20- 1984 | الزمالك المصري (1) |
21- 1985 | الجيش الملكي المغربي (1) |
22- 1986 | الزمالك المصري (2) |
23- 1987 | الأهلي المصري (2) |
24- 1988 | وفاق سطيف الجزائري (1) |
25- 1989 | الرجاء المغربي (1) |
26- 1990 | شبيبة القبائل الجزائري (2) |
27- 1991 | الأفريقي التونسي (1) |
28- 1992 | الوداد المغربي (1) |
29- 1993 | الزمالك المصري (3) |
30- 1994 | الترجي التونسي (1) |
31- 1995 | أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي (1) |
32- 1996 | الزمالك المصري (4) |
33- 1997 | الرجاء المغربي (2) |
34- 1998 | أسيك أبيدجان العاجي (1) |
35- 1999 | الرجاء المغربي (3) |
36- 2000 | قلوب الصنوبر الغاني (1) |
37- 2001 | الأهلي المصري (3) |
38- 2002 | الزمالك المصري (5) |
39- 2003 | إنيمبا النيجيري (1) |
40- 2004 | إنيمبا النيجيري (2) |
41- 2005 | الأهلي المصري (4) |
42- 2006 | الأهلي المصري (5) |
43- 2007 | النجم الساحلي التونسي (1) |
44- 2008 | الأهلي المصري (6) |
45- 2009 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (3) |
46- 2010 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (4) |
47- 2011 | الترجي التونسي (2) |
48- 2012 | الأهلي المصري (7) |
49- 2013 | الأهلي المصري (8) |
50- 2014 | وفاق سطيف الجزائري (2) |
51- 2015 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (5) |
52- 2016 | ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي (1) |
53- 2017 | الوداد المغربي (2) |
54- 2018 | الترجي التونسي (3) |
55- 2019 | الترجي التونسي (4) |
56- 2020 | الأهلي المصري (9) |
57- 2021 | الأهلي المصري (10) |
58- 2022 | الوداد المغربي (3) |
59- 2023 | الأهلي المصري (11) |
60- 2024 | الأهلي المصري (12) |
61- 2025 | بيراميدز المصري (1) |
62- 2026 | ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي (2) |
63- 2027 | |
64- 2028 | |
65- 2029 | |
66- 2030 |
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 2004 | قلوب الصنوبر الغاني (1) |
2- 2005 | الجيش الملكي المغربي (1) |
3- 2006 | النجم الساحلي التونسي (1) |
4- 2007 | الصفاقسي التونسي (1) |
5- 2008 | الصفاقسي التونسي (2) |
6- 2009 | إستاد مالي المالي (1) |
7- 2010 | الفتح الرباطي المغربي (1) |
8- 2011 | المغرب الفاسي المغربي (1) |
9- 2012 | ليوباردز الكونغولي (برازافيل) (1) |
10- 2013 | الصفاقسي التونسي (3) |
11- 2014 | الأهلي المصري (1) |
12- 2015 | النجم الساحلي التونسي (2) |
13- 2016 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (1) |
14- 2017 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (2) |
15- 2018 | الرجاء المغربي (1) |
16- 2019 | الزمالك المصري (1) |
17- 2020 | نهضة بركان المغربي (1) |
18- 2021 | الرجاء المغربي (1) |
19- 2022 | نهضة بركان المغربي (2) |
20- 2023 | إتحاد الجزائر الجزائري (1) |
21- 2024 | الزمالك المصري (2) |
22- 2025 | نهضة بركان المغربي (3) |
23- 2026 | إتحاد الجزائر الجزائري (2) |
24- 2027 | |
25- 2028 | |
26- 2029 | |
27- 2030 |
بطولة الدوري الأفريقي للأندية
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 2023 | ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي (1) |
2- 2025 | |
3- 2026 |
كأس السوبر الأفريقي
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 1993 | أفريكا سبورت العاجي (1) |
2- 1994 | الزمالك المصري (1) |
3- 1995 | الترجي التونسي (1) |
4- 1996 | أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي (1) |
5- 1997 | الزمالك المصري (2) |
6- 1998 | النجم الساحلي التونسي (1) |
7- 1999 | أسيك أبيدجان العاجي (1) |
8- 2000 | الرجاء المغربي (1) |
9- 2001 | قلوب الصنوبر الغاني (1) |
10- 2002 | الأهلي المصري (1) |
11- 2003 | الزمالك المصري (3) |
12- 2004 | إنيمبا النيجيري (1) |
13- 2005 | إنيمبا النيجيري (1) |
14- 2006 | الأهلي المصري (2) |
15- 2007 | الأهلي المصري (3) |
16- 2008 | النجم الساحلي التونسي (1) |
17- 2009 | الأهلي المصري (4) |
18- 2010 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (1) |
19- 2011 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (2) |
20- 2012 | المغرب الفاسي المغربي (1) |
21- 2013 | الأهلي المصري (5) |
22- 2014 | الأهلي المصري (6) |
23- 2015 | وفاق سطيف الجزائري (1) |
24- 2016 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (3) |
25- 2017 | ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي (1) |
26- 2018 | الوداد المغربي (1) |
27- 2019 | الرجاء المغربي (2) |
28- 2020 | الزمالك المصري (4) |
29- 2021 May | الأهلي المصري (7) |
30- 2021 Dec | الأهلي المصري (8) |
31- 2022 | نهضة بركان المغربي (1) |
32- 2023 | إتحاد الجزائر الجزائري (1) |
33- 2024 | الزمالك المصري (5) |
34- 2025 | بيراميدز المصري (1) |
35- 2026 | |
36- 2027 |
كأس الكؤوس الأفريقية (توقفت)
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 1975 | تونير ياوندي الكاميروني (1) |
2- 1976 | شوتنج ستارز النيجيري (1) |
3- 1977 | إينوغو رينجرز النيجيري (1) |
4- 1978 | حوريا كوناكري الغيني (1) |
5- 1979 | كانون ياوندي الكاميروني (1) |
6- 1980 | مازيمبي الكونغولي (كينشاسا) (1) |
7- 1981 | يونيون دوالا الكاميروني (1) |
8- 1982 | المقاولون العرب المصري (1) |
9- 1983 | المقاولون العرب المصري (2) |
10- 1984 | الأهلي المصري (1) |
11- 1985 | الأهلي المصري (2) |
12- 1986 | الأهلي المصري (3) |
13- 1987 | غور ماهيا الكيني (1) |
14- 1988 | البنزرتي التونسي (1) |
15- 1989 | المريخ السوداني (1) |
16- 1990 | بي سي سي لايونز النيجيري (1) |
17- 1991 | باور ديناموز الزامبي (1) |
18- 1993 | الأهلي المصري (4) |
19- 1994 | موتيما بيمبي الكونغولي (كينشاسا) (1) |
20- 1995 | شبيبة القبائل الجزائري (1) |
21- 1996 | المقاولون العرب المصري (3) |
22- 1997 | النجم الساحلي التونسي (1) |
23- 1998 | الترجي التونسي (1) |
24- 1999 | الأفريقي التونسي (1) |
25- 2000 | الزمالك المصري (1) |
26- 2001 | كايزر شيفز الجنوب أفريقي (1) |
27- 2002 | الوداد المغربي (1) |
28- 2003 | النجم الساحلي التونسي (2) |
كأس الإتحاد الأفريقي (توقفت)
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 1992 | شوتنج ستارز النيجيري (1) |
2- 1993 | ستيلا أبيدجان العاجي (1) |
3- 1994 | بندل إنشورانس النيجيري (1) |
4- 1995 | النجم الساحلي التونسي (1) |
5- 1996 | الكوكب المراكشي المغربي (1) |
6- 1997 | النجم الساحلي التونسي (2) |
7- 1998 | الصفاقسي التونسي (1) |
8- 1999 | النجم الساحلي التونسي (3) |
9- 2000 | شبيبة القبائل الجزائري (1) |
10- 2001 | شبيبة القبائل الجزائري (1) |
11- 2002 | شبيبة القبائل الجزائري (2) |
12- 2003 | الرجاء المغربي (1) |
كأس الأمم الأفرو آسيوية (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1978 | ذهاب وإياب (1) | ألغيت |
2- 1985 | ذهاب وإياب (2) | الكاميرون (1) |
3- 1987 | قطر (1) | كوريا الجنوبية (2) |
4- 1991 | ذهاب وإياب (3) | الجزائر (1) |
5- 1993 | اليابان (1) | اليابان (1) |
6- 1995 | ذهاب وإياب (4) | نيجيريا (1) |
7- 1997 | ذهاب وإياب (5) | جنوب أفريقيا (1) |
8- 2007 | اليابان (2) | اليابان (2) |
الكأس الأفروآسيوية للأندية (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1986 | السعودية (1) | بوسان آيبارك الكوري الجنوبي (1) |
2- 1987 | مصر (1) | الزمالك المصري (1) |
3- 1988 | ذهاب وإياب (1) | الأهلي المصري (1) |
4- 1989 | ذهاب وإياب (2) | وفاق سطيف الجزائري (1) |
5- 1992 | ذهاب وإياب (3) | الأفريقي التونسي (1) |
6- 1993 | ذهاب وإياب (4) | الوداد المغربي (1) |
7- 1994 | ذهاب وإياب (5) | فارمرز بانك التايلاندي (1) |
8- 1995 | ذهاب وإياب (6) | الترجي التونسي (1) |
9- 1996 | ذهاب وإياب (7) | سيونغنام الكوري الجنوبي (1) |
10- 1997 | ذهاب وإياب (8) | الزمالك المصري (2) |
11- 1998 | ذهاب وإياب (9) | الرجاء المغربي (1) |
جائزة أفضل لاعب في أفريقيا
العام | اللاعب الفائز + مرات الفوز |
1- 1970 | المالي ساليف كيتا (1) |
2- 1971 | الغاني إبراهيم صنداي (1) |
3- 1972 | الغيني شريف سليماني (1) |
4- 1973 | الكونغولي (كينشاسا) بوانغا تيشمان (1) |
5- 1974 | الكونغولي (برازافيل) بول موكيلا (1) |
6- 1975 | المغربي أحمد فرس (1) |
7- 1976 | الكاميروني روجيه ميلا (1) |
8- 1977 | التونسي طارق دياب (1) |
9- 1978 | الغاني كريم عبد الرزاق (1) |
10- 1979 | الكاميروني توماس نكونو (1) |
11- 1980 | الكاميروني جان مونغا أونغوان (1) |
12- 1981 | الجزائر الأخضر بلومي (1) |
13- 1982 | الكاميروني توماس نكونو (2) |
14- 1983 | المصري محمود الخطيب (1) |
15- 1984 | الكاميروني تيوفيل أبيغا (1) |
16- 1985 | المغربي محمد تيمومي (1) |
17- 1986 | المغربي الزاكي بادو (1) |
18- 1987 | الجزائري رابح ماجر (1) |
19- 1988 | الزامبي كالوشا بواليا (1) |
20- 1989 | الليبيري جورج ويا (1) |
21- 1990 | الكاميروني روجيه ميلا (2) |
22- 1991 | الغاني عبيدي بيليه (1) |
23- 1992 | الغاني عبيدي بيليه (2) |
24- 1993 | النيجيري رشيدي يكيني (1) |
25- 1994 | النيجيري إيمانويل أمونيكي (1) |
26- 1995 | الليبيري جورج ويا (3) |
27- 1996 | النيجيري نوانكو كانو (1) |
28- 1997 | النيجيري فيكتور إيكبيبا (1) |
29- 1998 | المغربي مصطفى حجي (1) |
30- 1999 | النيجيري نوانكو كانو (2) |
31- 2000 | الكاميروني باتريك مبوما (1) |
32- 2001 | السنغالي الحجي ضيوف (1) |
33- 2002 | السنغالي الحجي ضيوف (2) |
34- 2003 | الكاميروني صامويل إيتو (1) |
35- 2004 | الكاميروني صامويل إيتو (2) |
36- 2005 | الكاميروني صامويل إيتو (3) |
37- 2006 | العاجي ديدييه دروغبا (1) |
38- 2007 | المالي فريدريك كانوتييه (1) |
39- 2008 | التوغولي إيمانويل أديبايور (1) |
40- 2009 | العاجي ديدييه دروغبا (1) |
41- 2010 | الكاميروني صامويل إيتو (4) |
42- 2011 | العاجي يايا توريه (1) |
43- 2012 | العاجي يايا توريه (2) |
44- 2013 | العاجي يايا توريه (3) |
45- 2014 | العاجي يايا توريه (4) |
46- 2015 | الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (1) |
47- 2016 | الجزائري رياض محرز (1) |
48- 2017 | المصري محمد صلاح (1) |
49- 2018 | المصري محمد صلاح (2) |
50- 2019 | السنغالي ساديو مانيه (1) |
51- 2022 | السنغالي ساديو مانيه (2) |
52- 2023 | النيجيري فيكتور أوسيمين (1) |
53- 2024 | النيجيري أديمولا لوكمان (1) |
54- 2025 | المغربي أشرف حكيمي (1) |
55- 2026 | |
57- 2027 | |
58- 2028 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق