الدوري البرازيلي الممتاز |
الموسم | البطل + عدد مرات الفوز |
1- 1937 | أتلتيكو مينيرو (1) |
2- 1959 | باهيا (1) |
3- 1960 | بالميراس (1) |
4- 1961 | سانتوس (1) |
5- 1962 | سانتوس (2) |
6- 1963 | سانتوس (3) |
7- 1964 | سانتوس (4) |
8- 1965 | سانتوس (5) |
9- 1966 | كروزيرو (1) |
10- 1967 | بالميراس (2) |
11- 1968 | بوتافوغو (1) |
12- 1967 | بالميراس (3) |
13- 1968 | سانتوس (6) |
14- 1969 | بالميراس (4) |
15- 1970 | فلومينينسي (1) |
16- 1971 | أتلتيكو مينيرو (2) |
17- 1972 | بالميراس (5) |
18- 1973 | بالميراس (6) |
19- 1974 | فاسكو دا جاما (1) |
20- 1975 | إنترناسيونال (1) |
21- 1976 | إنترناسيونال (2) |
22- 1977 | ساو باولو (1) |
23- 1978 | غواراني (1) |
24- 1979 | إنترناسيونال (3) |
25- 1980 | فلامنغو (1) |
26- 1981 | غريميو (1) |
27- 1982 | فلامنغو (2) |
28- 1983 | فلامنغو (3) |
29- 1984 | فلومينينسي (2) |
30- 1985 | كوريتيبا (1) |
31- 1986 | ساو باولو (2) |
32- 1987 | سبورت ريسيفي (1) |
33- 1988 | باهيا (2) |
34- 1989 | فاسكو دا جاما (2) |
35- 1990 | كورينثانز (1) |
36- 1991 | ساو باولو (3) |
37- 1992 | فلامنغو (4) |
38- 1993 | بالميراس (7) |
39- 1994 | بالميراس (8) |
40- 1995 | بوتافوغو (2) |
41- 1996 | غريميو (2) |
42- 1997 | فاسكو دا جاما (3) |
43- 1998 | كورينثانز (2) |
44- 1999 | كورينثانز (3) |
45- 2000 | فاسكو دا جاما (4) |
46- 2001 | أتلتيكو باراناينسي (1) |
47- 2002 | سانتوس (7) |
48- 2003 | كروزيرو (2) |
49- 2004 | سانتوس (8) |
50- 2005 | كورينثانز (4) |
51- 2006 | ساو باولو (4) |
52- 2007 | ساو باولو (5) |
53- 2008 | ساو باولو (6) |
54- 2009 | فلامنغو (5) |
55- 2010 | فلومينينسي (3) |
56- 2011 | كورينثانز (5) |
57- 2012 | فلومينينسي (4) |
58- 2013 | كروزيرو (3) |
59- 2014 | كروزيرو (4) |
60- 2015 | كورينثانز (6) |
61- 2016 | بالميراس (9) |
62- 2017 | كورينثانز (7) |
63- 2018 | بالميراس (10) |
64- 2019 | فلامنغو (6) |
65- 2020 | فلامنغو (7) |
66- 2021 | أتلتيكو مينيرو (3) |
67- 2022 | بالميراس (11) |
68- 2023 | بالميراس (12) |
69- 2024 | بوتافوغو (3) |
70- 2025 | فلامنغو (8) |
71- 2026 | |
72- 2027 | |
73- 2028 | |
74- 2029 | |
75- 2030 |
كأس البرازيل |
الموسم | البطل + عدد مرات الفوز |
1- 1989 | غريميو (1) |
2- 1990 | فلامنغو (1) |
3- 1991 | كريسيوما (1) |
4- 1992 | إنترناسيونال (1) |
5- 1993 | كروزيرو (1) |
6- 1994 | غريميو (2) |
7- 1995 | كورينثيانز (1) |
8- 1996 | كروزيرو (2) |
9- 1997 | غريميو (3) |
10- 1998 | بالميراس (1) |
11- 1999 | جوفينتود (1) |
12- 2000 | كروزيرو (3) |
13- 2001 | غريميو (4) |
14- 2002 | كورينثيانز (2) |
15- 2003 | كروزيرو (4) |
16- 2004 | سانتو أندريه (1) |
17- 2005 | باوليستا (1) |
18- 2006 | فلامنغو (2) |
19- 2007 | فلومينيسي (1) |
20- 2008 | سبورت ريسيفه (1) |
21- 2009 | كورينثيانز (3) |
22- 2010 | سانتوس (1) |
23- 2011 | فاسكو دا جاما (1) |
24- 2012 | بالميراس (2) |
25- 2013 | فلامنغو (3) |
26- 2014 | أتلتيكو مينيرو (1) |
27- 2015 | بالميراس (3) |
28- 2016 | غريميو (5) |
29- 2017 | كروزيرو (5) |
30- 2018 | كروزيرو (6) |
31- 2019 | أتلتيكو باراناينسي (1) |
32- 2020 | بالميراس (4) |
33- 2021 | أتلتيكو مينيرو (2) |
34- 2022 | فلامنغو (4) |
35- 2023 | ساو باولو (1) |
36- 2024 | فلامنغو (5) |
37- 2025 | كورينثيانز (4) |
38- 2026 | |
39- 2027 | |
40- 2028 | |
41- 2029 | |
42- 2030 |
بطولة السوبر البرازيلية |
العام | البطل + عدد مرات الفوز |
1- 1990 | غريميو (1) |
2- 1991 | كورينثيانز (1) |
3- 2020 | فلامنغو (1) |
4- 2021 | فلامنغو (2) |
5- 2022 | أتلتيكو مينيرو (1) |
6- 2023 | بالميراس (1) |
7- 2024 | ساو باولو (1) |
8- 2025 | فلامنغو (3) |
9- 2026 | كورينثيانز (2) |
10- 2027 | |
11- 2028 | |
12- 2029 | |
13- 2030 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق