قائمة رؤساء الإتحاد الدولي لكرة القدم
1- الفرنسي روبرت جيرين 1904 ـ 1906.
2- الإنجليزي دانييل بورلي وولفول 1906 ـ 1918.
3- الفرنسي جول ريميه 1921 ـ 1954.
4- البلجيكي رودولف وليم سيلدرايرز 1954 ـ 1955.
5- الإنجليزي آرثر دريوري 1955 ـ 1961.
6- الإنجليزي السير ستانلي روس 1961 ـ 1974.
7- البرازيلي جواو هافيلانج 1974 ـ 1998.
8- السويسري جوزيف سيب بلاتر 1998 ـ 2015.
9- السويسري جياني إنفانتينو منذ 2016.
كأس العالم
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1930 | الأوروغواي (1) | الأوروغواي (1) |
2- 1930 | إيطاليا (1) | إيطاليا (1) |
3- 1938 | فرنسا (1) | إيطاليا (2) |
4- 1950 | البرازيل (1) | الأوروغواي (2) |
5- 1954 | سويسرا (1) | ألمانيا (1) |
6- 1958 | السويد (1) | البرازيل (1) |
7- 1962 | تشيلي (1) | البرازيل (2) |
8- 1966 | إنجلترا (1) | إنجلترا (1) |
9- 1970 | المكسيك (1) | البرازيل (3) |
10- 1974 | ألمانيا (1) | ألمانيا (2) |
11- 1978 | الأرجنتين (1) | الأرجنتين (1) |
12- 1982 | إسبانيا (1) | إيطاليا (3) |
13- 1986 | المكسيك (2) | الأرجنتين (2) |
14- 1990 | إيطاليا (3) | ألمانيا (3) |
15- 1994 | الولايات المتحدة (1) | البرازيل (4) |
16- 1998 | فرنسا (2) | فرنسا (1) |
17- 2002 | كوريا الجنوبية (1) اليابان (1) | البرازيل (5) |
18- 2006 | ألمانيا (2) | إيطاليا (4) |
19- 2010 | جنوب أفريقيا (1) | إسبانيا (1) |
20- 2014 | البرازيل (2) | ألمانيا (4) |
21- 2018 | روسيا (1) | فرنسا (2) |
22- 2022 | قطر (1) | الأرجنتين (3) |
23- 2026 | المكسيك (3) الولايات المتحدة (2) كندا (1) | |
24- 2030 | إسبانيا (2) المغرب (1) البرتغال (1) | |
25- 2034 | السعودية (1) | |
26- 2038 |
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1977 | تونس (1) | الإتحاد السوفيتي (روسيا) (1) |
2- 1979 | اليابان (1) | الأرجنتين (1) |
3- 1981 | أستراليا (1) | ألمانيا (1) |
4- 1983 | المكسيك (1) | البرازيل (1) |
5- 1985 | الإتحاد السوفيتي (روسيا) (1) | البرازيل (2) |
6- 1987 | تشيلي (1) | يوغسلافيا (صربيا) (1) |
7- 1989 | السعودية (1) | البرتغال (1) |
8- 1991 | البرتغال (1) | البرتغال (2) |
9- 1993 | أستراليا (2) | البرازيل (3) |
10- 1995 | قطر (1) | الأرجنتين (2) |
11- 1997 | ماليزيا (1) | الأرجنتين (3) |
12- 1999 | نيجيريا (1) | إسبانيا (1) |
13- 2001 | الأرجنتين (1) | الأرجنتين (4) |
14- 2003 | الإمارات (1) | البرازيل (4) |
15- 2005 | هولندا (1) | الأرجنتين (5) |
16- 2007 | كندا (1) | الأرجنتين (6) |
17- 2009 | مصر (1) | غانا (1) |
18- 2011 | كولومبيا (1) | البرازيل (5) |
19- 2013 | تركيا (1) | فرنسا (1) |
20- 2015 | نيوزيلندا (1) | صربيا (2) |
21- 2017 | كوريا الجنوبية (1) | إنجلترا (1) |
22- 2019 | بولندا (1) | أوكرانيا (1) |
23- 2023 | الأرجنتين (2) | الأوروغواي (1) |
25- 2025 | تشيلي (2) | المغرب (1) |
27- 2027 | أذربيجان (1) أوزبكستان (1) | |
28- 2029 | أرمينيا (1) جورجيا (1) | |
29- 2031 |
كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1985 | الصين (1) | نيجيريا (1) |
2- 1987 | كندا (1) | الإتحاد السوفيتي (روسيا) (1) |
3- 1989 | إسكتلندا (1) | السعودية (1) |
4- 1991 | إيطاليا (1) | غانا (1) |
5- 1993 | اليابان (1) | نيجيريا (2) |
6- 1995 | الإكوادور (1) | غانا (2) |
7- 1997 | مصر (1) | البرازيل (1) |
8- 1999 | نيوزيلندا (1) | البرازيل (2) |
9- 2001 | ترينداد وتوباغو (1) | فرنسا (1) |
10- 2003 | فنلندا (1) | البرازيل (3) |
11- 2005 | بيرو (1) | المكسيك (1) |
12- 2007 | كوريا الجنوبية (1) | نيجيريا (3) |
13- 2009 | نيجيريا (1) | سويسرا (1) |
14- 2011 | المكسيك (1) | المكسيك (2) |
15- 2013 | الإمارات (1) | نيجيريا (4) |
16- 2015 | تشيلي (1) | نيجيريا (5) |
17- 2017 | الهند (1) | إنجلترا (1) |
18- 2019 | البرازيل (1) | البرازيل (4) |
19- 2023 | إندونيسيا (1) | ألمانيا (1) |
20- 2025 | قطر (1) | البرتغال (1) |
21- 2026 | قطر (2) | |
22- 2027 | قطر (3) | |
23- 2028 | قطر (4) | |
25- 2029 | قطر (5) | |
26- 2030 |
كأس القارات (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1992 | السعودية (1) | الأرجنتين (1) |
2- 1995 | السعودية (2) | الدنمارك (1) |
3- 1997 | السعودية (3) | البرازيل (1) |
4- 1999 | المكسيك (1) | المكسيك (1) |
5- 2001 | كوريا الجنوبية (1) اليابان (1) | فرنسا (1) |
6- 2003 | فرنسا (1) | فرنسا (2) |
7- 2005 | ألمانيا (1) | البرازيل (2) |
8- 2009 | جنوب أفريقيا (1) | البرازيل (3) |
9- 2013 | البرازيل (1) | البرازيل (4) |
10- 2017 | روسيا (1) | ألمانيا (1) |
كأس العالم للأندية
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل |
1- 2000 | البرازيل (1) | كورينثيانز البرازيلي (1) |
2- 2005 | اليابان (1) | ساو باولو البرازيلي (1) |
3- 2006 | اليابان (2) | إنترناسيونال البرازيلي (1) |
4- 2007 | اليابان (3) | ايه سي ميلان الإيطالي (1) |
5- 2008 | اليابان (4) | مانشستر يونايتد الإنجليزي (1) |
6- 2009 | الإمارات (1) | برشلونة الإسباني (1) |
7- 2010 | الإمارات (2) | إنترميلان الإيطالي (1) |
8- 2011 | اليابان (5) | برشلونة الإسباني (2) |
9- 2012 | اليابان (6) | كورينثيانز البرازيلي (2) |
10- 2013 | المغرب (1) | بايرن ميونيخ الألماني (1) |
11- 2014 | المغرب (2) | ريال مدريد الإسباني (1) |
12- 2015 | اليابان (7) | برشلونة الإسباني (3) |
13- 2016 | اليابان (8) | ريال مدريد الإسباني (2) |
14- 2017 | الإمارات (3) | ريال مدريد الإسباني (3) |
15- 2018 | الإمارات (4) | ريال مدريد الإسباني (4) |
16- 2019 | قطر (1) | ليفربول الإنجليزي (1) |
17- 2020 (2021) | قطر (2) | بايرن ميونيخ الألماني (2) |
18- 2021 (2022) | الإمارات (3) | تشيلسي الإنجليزي (1) |
19- 2022 (2023) | المغرب (3) | ريال مدريد الإسباني (5) |
20- 2023 | السعودية (1) | مانشستر سيتي الإنجليزي (1) |
21- 2025 | الولايات المتحدة (1) | تشيلسي الإنجليزي (2) |
22- 2029 | ||
23- 2033 |
كأس القارات للأندية
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 2024 | قطر (الدوحة) | ريال مدريد الإسباني (1) |
2- 2025 | قطر (الدوحة) | باريس سانت جيرمان الفرنسي (1) |
3- 2026 | ||
4- 2027 | ||
5- 2028 |
كأس التحدي
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 2024 | باتشوكا المكسيكي (1) |
2- 2025 | فلامنغو البرازيلي (1) |
3- 2026 | |
4- 2027 | |
5- 2028 |
كأس الديربي الأمريكي
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 2024 | باتشوكا المكسيكي (1) |
2- 2025 | فلامنغو البرازيلي (1) |
3- 2026 | |
4- 2027 | |
5- 2028 |
كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 2024 | الأهلي المصري (1) |
2- 2025 | بيراميدز المصري (1) |
3- 2026 | |
4- 2027 | |
5- 2028 |
كأس الإنتركونتيننتال (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1960 | اليابان (1) | ريال مدريد الإسباني (1) |
2- 1961 | اليابان (2) | بينارول الأوروغواياني (1) |
3- 1962 | اليابان (3) | سانتوس البرازيلي (1) |
4- 1963 | اليابان (4) | سانتوس البرازيلي (2) |
5- 1964 | اليابان (5) | إنترميلان الإيطالي (1) |
6- 1965 | اليابان (6) | إنترميلان الإيطالي (2) |
7- 1966 | اليابان (7) | بينارول الأوروغواياني (2) |
8- 1967 | اليابان (8) | راسينغ كلوب الأرجنتيني (1) |
9- 1968 | اليابان (9) | إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني (1) |
10- 1969 | اليابان (10) | ايه سي ميلان الإيطالي (1) |
11- 1970 | اليابان (11) | فينورد الهولندي (1) |
12- 1971 | اليابان (12) | ناسيونال الأوروغواياني (1) |
13- 1972 | اليابان (13) | أياكس أمستردام الهولندي (1) |
14- 1973 | اليابان (14) | إنديبندينتي الأرجنتيني (1) |
15- 1974 | اليابان (15) | أتلتيكو مدريد الإسباني (1) |
16- 1976 | اليابان (16) | بايرن ميونيخ الألماني (1) |
17- 1977 | اليابان (17) | بوكا جونيورز الأرجنتيني (1) |
18- 1979 | اليابان (18) | أوليمبيا الباراغوياني (1) |
19- 1980 | اليابان (19) | ناسيونال الأوروغواياني (2) |
20- 1981 | اليابان (20) | فلامنغو البرازيلي (1) |
21- 1982 | اليابان (21) | بينارول الأوروغواياني (3) |
22- 1983 | اليابان (22) | غريميو البرازيلي (1) |
23- 1984 | اليابان (23) | إنديبندينتي الأرجنتيني (2) |
24- 1985 | اليابان (24) | يوفنتوس الإيطالي (1) |
25- 1986 | اليابان (25) | ريفر بليت الأرجنتيني (1) |
26- 1987 | اليابان (26) | بورتو البرتغالي (1) |
27- 1988 | اليابان (27) | ناسيونال الأوروغواياني (3) |
28- 1989 | اليابان (28) | ايه سي ميلان الإيطالي (2) |
29- 1990 | اليابان (29) | ايه سي ميلان الإيطالي (3) |
30- 1991 | اليابان (30) | ريد ستار اليوغسلافي (كرفينا زفيزدا الصربي) (1) |
31- 1992 | اليابان (31) | ساو باولو البرازيلي (1) |
32- 1993 | اليابان (32) | ساو باولو البرازيلي (2) |
33- 1994 | اليابان (33) | فيليز سارسفيلد الأرجنتيني (1) |
34- 1995 | اليابان (34) | أياكس أمستردام الهولندي (2) |
35- 1996 | اليابان (35) | يوفنتوس الإيطالي (2) |
36- 1997 | اليابان (1) | بروسيا دورتموند الألماني (1) |
37- 1998 | اليابان (37) | ريال مدريد الإسباني (2) |
38- 1999 | اليابان (38) | مانشستر يونايتد الإنجليزي (1) |
39- 2000 | اليابان (39) | بوكا جونيورز الأرجنتيني (2) |
40- 2001 | اليابان (40) | بايرن ميونيخ الألماني (2) |
41- 2002 | اليابان | ريال مدريد الإسباني (3) |
42- 2003 | اليابان | بوكا جونيورز الأرجنتيني (3) |
43- 2004 | اليابان | بورتو البرتغالي (2) |
جائزة أفضل لاعب في العالم
العام | اللاعب الفائز + مرات الفوز |
1- 1991 | الألماني لوثار ماتيوس (1) |
2- 1992 | الهولندي ماركو فان باستن (1) |
3- 1993 | الإيطالي روبيرتو باجيو (1) |
4- 1994 | البرازيلي روماريو (1) |
5- 1995 | الليبيري جورج ويا (1) |
6- 1996 | البرازيلي رونالدو (1) |
7- 1997 | البرازيلي رونالدو (2) |
10- 1998 | الفرنسي زين الدين زيدان (1) |
11- 1999 | البرازيلي ريفالدو (1) |
12- 2000 | الفرنسي زين الدين زيدان (2) |
13- 2001 | البرتغالي لويس فيغو (1) |
14- 2002 | البرازيلي رونالدو (3) |
15- 2003 | الفرنسي زين الدين زيدان (3) |
16- 2004 | البرازيلي رونالدينيو (1) |
17- 2005 | البرازيلي رونالدينيو (2) |
18- 2006 | الإيطالي فابيو كانافارو (1) |
19- 2007 | البرازيلي كاكا (1) |
20- 2008 | البرتغالي كريستيانو رونالدو (1) |
21- 2009 | الأرجنتيني ليونيل ميسي (1) |
22- 2010 | الأرجنتيني ليونيل ميسي (2) |
23- 2011 | الأرجنتيني ليونيل ميسي (3) |
24- 2012 | الأرجنتيني ليونيل ميسي (4) |
25- 2013 | البرتغالي كريستيانو رونالدو (2) |
26- 2014 | البرتغالي كريستيانو رونالدو (3) |
27- 2015 | الأرجنتيني ليونيل ميسي (5) |
28- 2016 | البرتغالي كريستيانو رونالدو (4) |
29- 2017 | البرتغالي كريستيانو رونالدو (5) |
30- 2018 | الكرواتي لوكا مودريتش (1) |
31- 2019 | الأرجنتيني ليونيل ميسي (6) |
32- 2020 | البولندي روبرت ليفاندوفسكي (1) |
33- 2021 | البولندي روبرت ليفاندوفسكي (2) |
34- 2022 | الأرجنتيني ليونيل ميسي (7) |
35- 2023 | الأرجنتيني ليونيل ميسي (8) |
36- 2024 | البرازيلي فينيسيوس جونيور (1) |
37- 2025 | الفرنسي عثمان ديمبيلي (1) |
38- 2026 | |
39- 2027 | |
40- 2028 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق