قائمة رؤساء اللجنة الأولمبية الدولية
1- اليوناني ديمتريوس فيكلاس 1894 - 1896
2- الفرنسي بيير دي كوبيرتان 1896 - 1925
3- البلجيكي هنري دي بيليه لاتور 1925 - 1946
4- السويدي سيجفريد ايدستروم 1942 - 1952
5- الأمريكي أفيري بروندج 1952 - 1972
6- الإيرلندي ميشيل موريس 1972 - 1982
7- الإسباني خوان أنطونيو سامارانش 1980 - 2001
8- البلجيكي جاك روج 2001 - 2013
9- الألماني توماس باخ منذ 2013
أبطال الميدالية الذهبية الأولمبية لكرة القدم
العام | المستضيفة + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1896 | أثينا (اليونان) (1) | لم تقم مسابقة كرة القدم (1) |
2- 1900 | باريس (فرنسا) (1) | بريطانيا (إنجلترا) (1) |
3- 1904 | سانت لويس (الولايات المتحدة) (1) | كندا (1) |
4- 1908 | لندن (بريطانيا) (1) | بريطانيا (إنجلترا) (2) |
5- 1912 | ستوكهولم (السويد) (1) | بريطانيا (إنجلترا) (3) |
6- 1920 | أنتويرب (بلجيكا) (1) | بلجيكا (1) |
7- 1924 | باريس (فرنسا) (2) | الأوروغواي (1) |
8- 1928 | أمستردام (هولندا) (1) | الأوروغواي (2) |
9- 1932 | لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) (1) | لم تقم مسابقة كرة القدم (2) |
10- 1936 | برلين (ألمانيا) (1) | إيطاليا (1) |
11- 1948 | لندن (بريطانيا) (2) | السويد (1) |
12- 1952 | هلسنكي (فنلندا) (1) | المجر (1) |
13- 1956 | ملبورن (أستراليا) (1) | الإتحاد السوفيتي (روسيا) (1) |
14- 1960 | روما (إيطاليا) (1) | يوغسلافيا (صربيا) (1) |
15- 1964 | طوكيو (اليابان) (1) | المجر (2) |
16- 1968 | مكسيكو سيتي (المكسيك) (1) | المجر (3) |
17- 1972 | ميونيخ (ألمانيا) (1) | بولندا (1) |
18- 1976 | مونتريال (كندا) (1) | ألمانيا (1) |
19- 1980 | موسكو (الإتحاد السوفيتي) (1) | تشيكوسلوفاكيا (التشيك) (1) |
20- 1984 | لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) (2) | فرنسا (1) |
21- 1988 | سيول (كوريا الجنوبية) (1) | الإتحاد السوفيتي (روسيا) (2) |
22- 1992 | برشلونة (إسبانيا) (1) | إسبانيا (1) |
23- 1996 | أتلانتا (الولايات المتحدة) (1) | نيجيريا (1) |
24- 2000 | سيدني (أستراليا) (1) | الكاميرون (1) |
25- 2004 | أثينا (اليونان) (1) | الأرجنتين (1) |
26- 2008 | بكين (الصين) (1) | الأرجنتين (2) |
27- 2012 | لندن (بريطانيا) (3) | المكسيك (1) |
28- 2016 | ريو دي جانيرو (البرازيل) (1) | البرازيل (1) |
29- 2020 | طوكيو (اليابان) (2) | البرازيل (2) |
30- 2024 | باريس (فرنسا) (3) | إسبانيا (2) |
31- 2028 | لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) (3) | |
32- 2032 | بريسبان (أستراليا) (1) | |
33- 2036 |
أبطال كرة القدم في الألعاب الأفريقية
العام | المستضيفة + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1965 | برازافيل (جمهورية الكونغو) (1) | الكونغو برازافيل (1) |
2- 1973 | لاغوس (نيجيريا) (1) | نيجيريا (1) |
3- 1978 | الجزائر (الجزائر) (1) | الجزائر (1) |
4- 1987 | نيروبي (كينيا) (1) | مصر (1) |
5- 1991 | القاهرة (مصر) (1) | الكاميرون (1) |
6- 1995 | هراري (زيمبابوي) (1) | مصر (2) |
7- 1999 | جوهانسبيرغ (جنوب أفريقيا) (1) | الكاميرون (2) |
8- 2003 | أبوجا (نيجيريا) (1) | الكاميرون (3) |
9- 2007 | الجزائر (الجزائر) (2) | الكاميرون (4) |
10- 2011 | مابوتو (موزمبيق) (1) | غانا (1) |
11- 2015 | برازافيل (جمهورية الكونغو) (2) | السنغال (1) |
12- 2019 | الرباط (المغرب) (1) | بوركينا فاسو (1) |
13- 2023 | أكرا (غانا) (1) | غانا (2) |
14- | ||
15- |
أبطال كرة القدم في ألعاب الأميركيتين (بان أمريكا)
العام | المستضيفة + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1951 | بيونس أيرس (الأرجنتين) (1) | الأرجنتين (1) |
2- 1955 | مكسيكو سيتي (المكسيك) (1) | الأرجنتين (2) |
3- 1959 | شيكاغو (الولايات المتحدة) (1) | الأرجنتين (3) |
4- 1963 | ساو باولو (البرازيل) (1) | البرازيل (1) |
5- 1967 | وينيبغ (كندا) (1) | المكسيك (1) |
6- 1971 | كالي (كولومبيا) (1) | الأرجنتين (4) |
7- 1975 | مكسيكو سيتي (المكسيك) (2) | البرازيل (2) المكسيك (1) |
8- 1979 | سان خوان (بورتو ريكو) (1) | البرازيل (3) |
9- 1983 | كاراكاس (فنزويلا) (1) | الأوروغواي (1) |
10- 1987 | إنديانابوليس (الولايات المتحدة) (1) | البرازيل (4) |
11- 1991 | هافانا (كوبا) (1) | الولايات المتحدة (1) |
12- 1995 | مار دل بلاتا (الأرجنتين) (1) | الأرجنتين (5) |
13- 1999 | وينيبغ (كندا) (2) | المكسيك (2) |
14- 2003 | سانتو دومينغو (ج الدومينيكان) (1) | الأرجنتين (6) |
15- 2007 | ريو دي جانيرو (البرازيل) (1) | الإكوادور (1) |
16- 2011 | غوادا لاخارا (المكسيك) (1) | المكسيك (3) |
17- 2015 | تورنتو (كندا) (1) | الأوروغواي (2) |
18- 2019 | ليما (بيرو) (1) | الأرجنتين (7) |
19- 2023 | سانتياغو (شيلي) (1) | البرازيل (5) |
20- 2027 | ليما (بيرو) (2) | |
21- 2031 |
أبطال كرة القدم في الألعاب الآسيوية (أسياد)
العام | المستضيفة + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1951 | نيو دلهي (الهند) (1) | الهند (1) |
2- 1954 | مانيلا (الفلبين) (1) | الصين (1) |
3- 1958 | طوكيو (اليابان) (1) | الصين (2) |
4- 1962 | جاكرتا (أندونيسيا) (1) | الهند (2) |
5- 1966 | بانكوك (تايلاند) (1) | ميانمار (1) |
6- 1970 | بانكوك (تايلاند) (2) | ميانمار (1) كوريا الجنوبية (1) |
7- 1974 | طهران (إيران) (1) | إيران (1) |
8- 1978 | بانكوك (تايلاند) (3) | كوريا الشمالية (1) كوريا الجنوبية (2) |
9- 1982 | نيو دلهي (الهند) (2) | العراق (1) |
10- 1986 | سيول (كوريا الجنوبية) (1) | كوريا الجنوبية (3) |
11- 1990 | بكين (الصين) (1) | إيران (2) |
12- 1994 | هيروشيما (اليابان) (1) | أوزبكستان (1) |
13- 1998 | بانكوك (تايلاند) (4) | إيران (3) |
14- 2002 | بوسان (كوريا الجنوبية) (1) | إيران (4) |
15- 2006 | الدوحة (قطر) (1) | قطر (1) |
16- 2010 | غوانزو (الصين) (1) | اليابان (1) |
17- 2014 | إنشيون (كوريا الجنوبية) (1) | كوريا الجنوبية (4) |
18- 2018 | جاكرتا وبالمبانغ (أندونيسيا) (1) | كوريا الجنوبية (5) |
19- 2022 | غوانزو (الصين) (1) | كوريا الجنوبية (6) |
20- 2026 | إيتشي (اليابان) (1) ناغويا (اليابان) (1) | |
21- 2030 | الدوحة (قطر) (2) | |
22- 2032 | الرياض (السعودية) (1) | |
23- 2036 |
أبطال كرة القدم في ألعاب المحيط الهادي (باسيفيك)
العام | المستضيفة + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1963 | سوفا (فيجي) (1) | نيو كاليدونيا (1) |
2- 1966 | نوميا (نيو كاليدونيا) (1) | تاهيتي (1) |
3- 1969 | بورت موريسيي (بابوا نيو غينيا) (1) | نيو كاليدونيا (2) |
4- 1971 | بابيتي (تاهيتي) (1) | نيو كاليدونيا (3) |
5- 1975 | تامونينغ (غوام) (1) | تاهيتي (2) |
6- 1979 | سوفا (فيجي) (2) | تاهيتي (3) |
7- 1983 | أبيا (ساموا الغربية) (1) | تاهيتي (4) |
8- 1987 | نوميا (نيو كاليدونيا) (2) | نيو كاليدونيا (4) |
9- 1991 | بورت موريسيي (بابوا نيو غينيا) (2) | فيجي (1) |
10- 1995 | بابيتي (تاهيتي) (2) | تاهيتي (5) |
11- 1999 | سانتا ريتا (غوام) (1) | لم تقم مسابقة كرة القدم (1) |
12- 2003 | سوفا (فيجي) (3) | فيجي (2) |
13- 2007 | أبيا (ساموا الغربية) (2) | نيو كاليدونيا (5) |
14- 2011 | نوميا (نيو كاليدونيا) (3) | نيو كاليدونيا (6) |
15- 2015 | بورت موريسيي (بابوا نيو غينيا) (3) | نيو كاليدونيا (7) |
16- 2019 | أبيا (ساموا الغربية) (3) | نيوزيلندا (1) |
17- 2023 | هوناريا (جزر سولومون) (1) | نيو كاليدونيا (8) |
18- 2027 | بيراي (تاهيتي) (1) | |
19- 2031 | نوكو ألوفا (تونغا) (1) | |
20- 2035 |
أبطال كرة القدم في الألعاب الأوروبية
العام | المستضيفة + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 2015 | باكو (آذربايجان) (1) | لم تقم مسابقة كرة القدم (1) |
2- 2019 | مينسك (بيلاروسيا) (1) | لم تقم مسابقة كرة القدم (2) |
3- 2023 | كراكوف وماله بولسكا (بولندا) (1) | لم تقم مسابقة كرة القدم (3) |
4- 2027 | إسطنبول (تركيا) (1) | |
5- 2031 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق