قائمة رؤساء الإتحاد الآسيوي
1- الهونغ كونغي مان كام لو 1954 - 1954
2- الهونغ كونغي كووك تشان 1954 - 1956
3- الهونغ كونغي ويليام لوي 1956 - 1957
4- الهونغ كونغي تشان نام تشيونغ 1957 - 1958
5- الماليزي تونكو عبد الرحمن 1958 - 1976
6- الإيراني كامبيز آتاباي 1976 - 1978
7- الماليزي حمزة أبو سماح 1978 - 1994
8- الماليزي أحمد شاه 1994 - 2002
9- القطري محمد بن همام 2002 - 2011
-- الصيني تشانغ جيلونج 2011 - 2013
10- البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة منذ مايو 2013
كأس أمم آسيا
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1956 | هونغ كونغ (1) | كوريا الجنوبية (1) |
2- 1960 | كوريا الجنوبية (1) | كوريا الجنوبية (2) |
3- 1964 | إسرائيل (1) | إسرائيل (1) |
4- 1968 | إيران (1) | إيران (1) |
5- 1972 | تايلاند (1) | إيران (2) |
6- 1976 | إيران (2) | إيران (3) |
7- 1980 | الكويت (1) | الكويت (1) |
8- 1984 | سنغافورة (1) | السعودية (1) |
9- 1988 | قطر (1) | السعودية (2) |
10- 1992 | اليابان (1) | اليابان (1) |
11- 1996 | الإمارات (1) | السعودية (3) |
12- 2000 | لبنان (1) | اليابان (2) |
13- 2004 | الصين (1) | اليابان (3) |
14- 2007 | تايلاند (2) أندونيسيا (1) ماليزيا (1) فيتنام (1) | العراق (1) |
15- 2011 | قطر (2) | اليابان (4) |
16- 2015 | أستراليا (1) | أستراليا (1) |
17- 2019 | الإمارات (2) | قطر (1) |
18- 2023 | قطر (3) | قطر (2) |
19- 2027 | السعودية (1) | |
20- 2031 |
كأس أمم آسيا تحت 23 سنة
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 2013 | عمان (1) | العراق (1) |
2- 2016 | قطر (1) | اليابان (1) |
3- 2018 | الصين (1) | أوزبكستان (1) |
4- 2020 | تايلاند (1) | كوريا الجنوبية (1) |
5- 2022 | أوزبكستان (1) | السعودية (1) |
6- 2024 | قطر (2) | اليابان (2) |
7- 2026 | السعودية (1) | اليابان (3) |
8- 2028 | ||
9- 2030 |
بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1959 | ماليزيا (1) | كوريا الجنوبية (1) |
2- 1960 | ماليزيا (2) | كوريا الجنوبية (2) |
3- 1961 | تايلاند (1) | أندونيسيا (1) ميانمار (1) |
4- 1962 | تايلاند (2) | تايلاند (1) |
5- 1963 | ماليزيا (3) | كوريا الجنوبية (3) ميانمار (2) |
6- 1964 | فيتنام (1) | ميانمار (3) إسرائيل (1) |
7- 1965 | اليابان (1) | إسرائيل (2) |
8- 1966 | الفلبين (1) | إسرائيل (3) ميانمار (4) |
9- 1967 | تايلاند (3) | إسرائيل (4) |
10- 1968 | كوريا الجنوبية (1) | ميانمار (5) |
11- 1969 | تايلاند (4) | ميانمار (6) تايلاند (2) |
12- 1970 | الفلبين (2) | ميانمار (7) |
13- 1971 | اليابان (2) | إسرائيل (5) |
14- 1972 | تايلاند (5) | إسرائيل (6) |
15- 1973 | إيران (1) | إيران (1) |
16- 1974 | تايلاند (6) | الهند (1) إيران (2) |
17- 1975 | الكويت (1) | العراق (1) إيران (3) |
18- 1976 | تايلاند (7) | إيران (4) كوريا الشمالية (1) |
19- 1977 | إيران (2) | العراق (2) |
20- 1978 | بنغلاديش (1) | العراق (3) كوريا الجنوبية (4) |
21- 1980 | تايلاند (8) | كوريا الجنوبية (5) |
22- 1982 | تايلاند (9) | كوريا الجنوبية (6) |
23- 1985 | الإمارات (1) | الصين (1) |
24- 1986 | السعودية (1) | السعودية (1) |
25- 1988 | قطر (1) | العراق (4) |
26- 1990 | أندونيسيا (1) | كوريا الجنوبية (7) |
27- 1992 | الإمارات (2) | السعودية (2) |
28- 1994 | أندونيسيا (2) | سوريا (1) |
29- 1996 | كوريا الجنوبية (2) | كوريا الجنوبية (8) |
30- 1998 | تايلاند (10) | كوريا الجنوبية (9) |
31- 2000 | إيران (3) | العراق (5) |
32- 2002 | قطر (2) | كوريا الجنوبية (10) |
33- 2004 | ماليزيا (4) | كوريا الجنوبية (11) |
34- 2006 | الهند (1) | كوريا الشمالية (2) |
35- 2008 | السعودية (2) | الإمارات (1) |
36- 2010 | الصين (1) | كوريا الشمالية (3) |
37- 2012 | الإمارات (3) | كوريا الجنوبية (12) |
38- 2014 | ميانمار (1) | قطر (1) |
39- 2016 | البحرين (1) | اليابان (1) |
40- 2018 | أندونيسيا (2) | السعودية (3) |
41- 2023 | أوزبكستان (1) | أوزبكستان (1) |
42- 2025 | الصين (2) | أستراليا (1) |
43- 2027 | الصين (3) | |
44- 2029 | الصين (4) | |
45- 2031 |
كأس آسيا تحت 17 سنة
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1985 | قطر (1) | السعودية (1) |
2- 1986 | قطر (2) | كوريا الجنوبية (1) |
3- 1988 | تايلاند (1) | السعودية (2) |
4- 1990 | الإمارات (1) | قطر (1) |
5- 1992 | السعودية (1) | الصين (1) |
6- 1994 | قطر (3) | اليابان (1) |
7- 1996 | تايلاند (2) | عمان (1) |
8- 1998 | قطر (4) | تايلاند (1) |
9- 2000 | فيتنام (1) | عمان (2) |
10- 2002 | الإمارات (2) | كوريا الجنوبية (2) |
11- 2004 | اليابان (1) | الصين (2) |
12- 2006 | سنغافورة (1) | اليابان (2) |
13- 2008 | أوزبكستان (1) | إيران (1) |
14- 2010 | أوزبكستان (2) | كوريا الشمالية (1) |
15- 2012 | إيران (1) | أوزبكستان (1) |
16- 2014 | تايلاند (3) | كوريا الشمالية (2) |
17- 2016 | الهند (1) | العراق (1) |
18- 2018 | ماليزيا (1) | اليابان (3) |
19- 2023 | تايلاند (4) | اليابان (4) |
20- 2025 | السعودية (2) | أوزبكستان (2) |
21- 2026 | السعودية (3) | اليابان (5) |
22- 2027 | السعودية (4) | |
23- 2028 | السعودية (5) | |
24- 2029 | ||
25- 2030 |
دوري أبطال آسيا للنخبة
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 1967 | هابويل تل أبيب الإسرائيلي (1) |
2- 1969 | ماكابي تل أبيب الإسرائيلي (1) |
3- 1970 | إستقلال الإيراني (1) |
4- 1971 | ماكابي تل أبيب الإسرائيلي (2) |
5- 1986 | بوسان آيبارك الكوري الجنوبي (1) |
6- 1986 | جيف يونايتد تشيبا الياباني (1) |
7- 1987 | طوكيو فيردي الياباني (1) |
8- 1989 | السد القطري (1) |
9- 1990 | لياونينغ الصيني (1) |
10- 1991 | إستقلال الإيراني (2) |
11- 1991 | الهلال السعودي (1) |
12- 1993 | باس طهران الإيراني (1) |
13- 1994 | فارمرز باند التايلاندي (1) |
14- 1995 | فارمرز باند التايلاندي (2) |
15- 1995 | سيونغنام الكوري الجنوبي (1) |
16- 1997 | بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي (1) |
17- 1998 | بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي (2) |
18- 1999 | جوبيلو إيواتا الياباني (1) |
19- 2000 | الهلال السعودي (2) |
20- 2001 | سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي (1) |
21- 2002 | سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي (2) |
22- 2003 | العين الإماراتي (1) |
23- 2004 | الإتحاد السعودي (1) |
24- 2005 | الإتحاد السعودي (2) |
25- 2006 | جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي (1) |
26- 2007 | أوراوا ريد دياموندز الياباني (1) |
27- 2008 | غامبا أوساكا الياباني (1) |
28- 2009 | بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي (1) |
29- 2010 | سيونغنام الكوري الجنوبي (2) |
30- 2011 | السد القطري (2) |
31- 2012 | أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (1) |
32- 2013 | غوانغزو إيفرغراند الصيني (1) |
33- 2014 | ويسترن سيدني وندررز الأسترالي (1) |
34- 2015 | غوانغزو إيفرغراند الصيني (2) |
35- 2016 | جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي (2) |
36- 2017 | أوراوا ريد دياموندز الياباني (2) |
37- 2018 | كاشيما أنتلرز الياباني (1) |
38- 2019 | الهلال السعودي (3) |
39- 2020 | أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (2) |
40- 2021 | الهلال السعودي (4) |
41- 2022 | أوراوا ريد دياموندز الياباني (2) |
42- 2024 | العين الإماراتي (2) |
43- 2025 | الأهلي السعودي (1) |
44- 2026 | الأهلي السعودي (2) |
45- 2027 | |
46- 2027 | |
47- 2027 |
دوري أبطال آسيا (2)
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 2004 | الجيش السوري (1) |
2- 2005 | الفيصلي الأردني (1) |
3- 2006 | الفيصلي الأردني (2) |
4- 2007 | شباب الأردن الأردني (1) |
5- 2008 | المحرق البحريني (1) |
6- 2009 | الكويت الكويتي (1) |
7- 2010 | إتحاد حلب السوري (1) |
8- 2011 | ناساف كارشي الأوزبكي (1) |
9- 2012 | الكويت الكويتي (2) |
10- 2013 | الكويت الكويتي (3) |
11- 2014 | القادسية الكويتي (1) |
12- 2015 | جوهور دارول تاكزيم الماليزي (1) |
13- 2016 | القوة الجوية العراقي (1) |
14- 2017 | القوة الجوية العراقي (2) |
15- 2018 | القوة الجوية العراقي (3) |
16- 2019 | العهد اللبناني (1) |
17- 2021 | المحرق البحريني (2) |
18- 2022 | السيب العماني (1) |
19- 2024 | سنترال كوست مارينرز الأسترالي (1) |
20- 2025 | الشارقة الإماراتي (1) |
21- 2026 | غامبا أوساكا الياباني (1) |
22- 2027 | |
23- 2028 | |
24- 2029 | |
25- 2030 |
دوري التحدي الآسيوي للأندية
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 2005 | ريغار تاداز تورسونزاده الطاجيكي (1) |
2- 2006 | دوردوي بيشكيك القيرغيزي (1) |
3- 2007 | دوردوي بيشكيك القيرغيزي (2) |
4- 2008 | ريغار تاداز تورسونزاده الطاجيكي (2) |
5- 2009 | ريغار تاداز تورسونزاده الطاجيكي (3) |
6- 2010 | ياداناربون الميانماري (1) |
7- 2011 | تايوان باور كامباني التايواني (1) |
8- 2012 | إستقلال دوشنبه الطاجيكي (1) |
9- 2013 | نبيتجي التركماني (1) |
10- 2014 | يدجين التركماني (1) |
11- 2025 | أركاداغ التركماني (1) |
12- 2026 | الكويت الكويتي (1) |
13- 2027 | |
14- 2028 | |
15- 2029 | |
16- 2030 |
كأس التضامن الآسيوي (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 2016 | ماليزيا (1) | نيبال (1) |
كأس التحدي الآسيوي للأمم (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 2006 | بنغلاديش (1) | طاجيكستان (1) |
2- 2008 | الهند (1) | الهند (1) |
3- 2010 | سريلانكا (1) | كوريا الشمالية (1) |
4- 2012 | نيبال (1) | كوريا الشمالية (2) |
5- 2014 | المالديف (1) | فلسطين (1) |
كأس السوبر الآسيوي (توقفت)
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 1995 | يوكوهاما فلوغلز الياباني (1) |
2- 1996 | سيونغنام الكوري الجنوبي (1) |
3- 1997 | الهلال السعودي (1) |
4- 1998 | النصر السعودي (1) |
5- 1999 | جوبيلو إيواتا الياباني (1) |
8- 2000 | الهلال السعودي (2) |
9- 2001 | سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي (1) |
10- 2002 | سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي (2) |
كأس الكؤوس الآسيوية (توقفت)
العام | البطل + مرات الفوز |
1- 1991 | بيرسيبوليس الإيراني (1) |
2- 1992 | يوكوهاما أف مارينوس الياباني (1) |
3- 1993 | يوكوهاما أف مارينوس الياباني (2) |
4- 1994 | القادسية السعودي (1) |
5- 1995 | يوكوهاما فلوغلز الياباني (1) |
6- 1996 | شونان بيلمير الياباني (1) |
7- 1997 | الهلال السعودي (1) |
8- 1998 | النصر السعودي (1) |
6- 1999 | الإتحاد السعودي (1) |
10- 2000 | شيميزو إس بولس الياباني (1) |
11- 2001 | الشباب السعودي (1) |
12- 2002 | الهلال السعودي (2) |
كأس الأمم الأفرو آسيوية (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1978 | ذهاب وإياب (1) | ألغيت |
2- 1985 | ذهاب وإياب (2) | الكاميرون (1) |
3- 1987 | قطر (1) | كوريا الجنوبية (2) |
4- 1991 | ذهاب وإياب (3) | الجزائر (1) |
5- 1993 | اليابان (1) | اليابان (1) |
6- 1995 | ذهاب وإياب (4) | نيجيريا (1) |
7- 1997 | ذهاب وإياب (5) | جنوب أفريقيا (1) |
8- 2007 | اليابان (2) | اليابان (2) |
الكأس الأفروآسيوية للأندية (توقفت)
العام | المستضيف + مرات الإستضافة | البطل + مرات الفوز |
1- 1986 | السعودية (1) | بوسان آيبارك الكوري الجنوبي (1) |
2- 1987 | مصر (1) | الزمالك المصري (1) |
3- 1988 | ذهاب وإياب (1) | الأهلي المصري (1) |
4- 1989 | ذهاب وإياب (2) | وفاق سطيف الجزائري (1) |
5- 1992 | ذهاب وإياب (3) | الأفريقي التونسي (1) |
6- 1993 | ذهاب وإياب (4) | الوداد المغربي (1) |
7- 1994 | ذهاب وإياب (5) | فارمرز بانك التايلاندي (1) |
8- 1995 | ذهاب وإياب (6) | الترجي التونسي (1) |
9- 1996 | ذهاب وإياب (7) | سيونغنام الكوري الجنوبي (1) |
10- 1997 | ذهاب وإياب (8) | الزمالك المصري (2) |
11- 1998 | ذهاب وإياب (9) | الرجاء المغربي (1) |
جائزة أفضل لاعب آسيا
العام | اللاعب الفائز + مرات الفوز |
1- 1988 | العراقي أحمد راضي (1) |
2- 1989 | الكوري الجنوبي كيم جو سونغ (1) |
3- 1990 | الكوري الجنوبي كيم جو سونغ (2) |
4- 1991 | الكوري الجنوبي كيم جو سونغ (3) |
5- 1992 | الياباني كازيوشي ميوار (1) |
6- 1994 | السعودي سعيد العويران (1) |
7- 1995 | الياباني ماسامي إيهارا (1) |
8- 1996 | الإيراني خوداداد عزيزي (1) |
9- 1997 | الياباني هيديتوشي ناكاتا (1) |
10- 1998 | الياباني هيديتوشي ناكاتا (2) |
11- 1999 | الإيراني علي دائي (1) |
12- 2000 | السعودي نواف التمياط (1) |
13- 2001 | الصيني فان جيي (1) |
14- 2002 | الياباني شينجي أونو (1) |
15- 2003 | الإيراني مهدي مهدافيكيا (1) |
16- 2004 | الإيراني علي كريمي (1) |
17- 2005 | السعودي حمد المنتشري (1) |
18- 2006 | القطري خلفان إبراهيم (1) |
19- 2007 | السعودي ياسر القحطاني (1) |
20- 2008 | الأوزبكي سيرفر جباروف (1) |
21- 2009 | الياباني ياسوهيتو إيندو (1) |
22- 2010 | الأسترالي ساشا أوغنينوفسكي (1) |
23- 2011 | الأوزبكي سيرفر جباروف (2) |
24- 2012 | الكوري الجنوبي لي كيون هو (1) |
25- 2013 | الصيني جينغ جي (1) |
26- 2014 | السعودي ناصر الشمراني (1) |
27- 2015 | الإماراتي أحمد خليل (1) |
28- 2016 | الإماراتي عمر عبد الرحمن (1) |
29- 2017 | السوري عمر خربين (1) |
30- 2018 | القطري عبد الكريم حسن (1) |
31- 2019 | القطري أكرم عفيف (1) |
32- 2022 | السعودي سالم الدوسري (1) |
33- 2023 | القطري أكرم عفيف (2) |
34- 2024 | لم تمنح الجائزة |
35- 2025 | السعودي سالم الدوسري (2) |
36- 2026 | |
37- 2027 | |
38- 2028 | |
39- 2029 | |
40- 2030 |
جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف
العام | اللاعب الفائز + مرات الفوز |
1- 2012 | الياباني شينجي كاغاوا (1) |
2- 2013 | الياباني يوتو ناغاموتو (1) |
3- 2014 | الأسترالي ميلي جديناك (1) |
4- 2015 | الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (1) |
5- 2016 | الياباني شينجي كاغاوا (2) |
6- 2017 | الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (2) |
7- 2018 | الياباني ماكوتو هاسيبي (1) |
8- 2019 | الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (3) |
9- 2022 | الكوري الجنوبي كيم مين جاي (1) |
10- 2023 | الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (4) |
11- 2024 | لم تمنح الجائزة |
12- 2025 | الكوري الجنوبي لي كانغ إن (1) |
13- 2026 | |
14- 2027 | |
15- 2028 | |
16- 2029 | |
17- 2030 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق