الدوري الإيطالي الممتاز |
الموسم | البطل + عدد مرات الفوز |
1- 1898 | جنوة (1) |
2- 1899 | جنوة (2) |
3- 1900 | جنوة (3) |
4- 1901 | ايه سي ميلان (1) |
5- 1902 | جنوة (4) |
6- 1903 | جنوة (5) |
7- 1904 | جنوة (6) |
8- 1905 | يوفنتوس (1) |
9- 1906 | ايه سي ميلان (2) |
10- 1907 | ايه سي ميلان (3) |
11- 1908 | برو فيرتشيلي (1) |
12- 1909 | برو فيرتشيلي (2) |
13- 1909 - 1910 | إنترميلان (1) |
14- 1910 - 1911 | برو فيرتشيلي (3) |
15- 1911 - 1912 | برو فيرتشيلي (4) |
16- 1912 - 1913 | برو فيرتشيلي (5) |
17- 1913 - 1914 | كاسالي (1) |
18- 1914 - 1915 | جنوة (7) |
19- 1919 - 1920 | إنترميلان (2) |
20- 1920 - 1921 | برو فيرتشيلي (6) |
21- 1921 - 1922 | نوفيسي (1) |
22- 1921 - 1922 | برو فيرتشيلي (7) |
23- 1922 - 1923 | جنوة (8) |
24- 1923 - 1924 | جنوة (9) |
25- 1924 - 1925 | بولونيا (1) |
26- 1925 - 1926 | يوفنتوس (2) |
27- 1926 - 1927 | تم سحب اللقب من تورينو |
28- 1927 - 1928 | تورينو (1) |
29- 1928 - 1929 | بولونيا (2) |
30- 1929 - 1930 | إنترميلان (3) |
31- 1930 - 1931 | يوفنتوس (3) |
32- 1931 - 1932 | يوفنتوس (4) |
33- 1932 - 1933 | يوفنتوس (5) |
34- 1933 - 1934 | يوفنتوس (6) |
35- 1934 - 1935 | يوفنتوس (7) |
36- 1935 - 1936 | بولونيا (3) |
37- 1936 - 1937 | بولونيا (4) |
38- 1937 - 1938 | إنترميلان (4) |
39- 1938 - 1939 | بولونيا (5) |
40- 1939 - 1940 | إنترميلان (5) |
41- 1940 - 1941 | بولونيا (6) |
42- 1941 - 1942 | روما (1) |
43- 1942 - 1943 | تورينو (2) |
44- 1945 - 1946 | تورينو (3) |
45- 1946 - 1947 | تورينو (4) |
46- 1947 - 1948 | تورينو (5) |
47- 1948 - 1949 | تورينو (6) |
48- 1949 - 1950 | يوفنتوس (8) |
49- 1950 - 1951 | ايه سي ميلان (4) |
50- 1951 - 1952 | يوفنتوس (9) |
51- 1952 - 1953 | إنترميلان (6) |
52- 1953 - 1954 | إنترميلان (7) |
53- 1954 - 1955 | ايه سي ميلان (5) |
54- 1955 - 1956 | فيورنتينا (1) |
55- 1956 - 1957 | ايه سي ميلان (6) |
56- 1957 - 1958 | يوفنتوس (10) |
57- 1958 - 1959 | ايه سي ميلان (7) |
58- 1959 - 1960 | يوفنتوس (11) |
59- 1960 - 1961 | يوفنتوس (12) |
60- 1961 - 1962 | ايه سي ميلان (8) |
61- 1962 - 1963 | إنترميلان (8) |
62- 1963 - 1964 | بولونيا (7) |
63- 1964 - 1965 | إنترميلان (8) |
64- 1965 - 1966 | إنترميلان (9) |
65- 1966 - 1967 | يوفنتوس (13) |
66- 1967 - 1968 | ايه سي ميلان (9) |
67- 1968 - 1969 | فيورنتينا (2) |
68- 1969 - 1970 | كالياري (1) |
69- 1970 - 1971 | إنترميلان (11) |
70- 1971 - 1972 | يوفنتوس (14) |
71- 1972 - 1973 | يوفنتوس (15) |
72- 1973 - 1974 | لاتسيو (1) |
73- 1974 - 1975 | يوفنتوس (16) |
74- 1975 - 1976 | تورينو (7) |
75- 1976 - 1977 | يوفنتوس (17) |
76- 1977 - 1978 | يوفنتوس (18) |
77- 1978 - 1979 | ايه سي ميلان (10) |
78- 1979 - 1980 | إنترميلان (12) |
79- 1980 - 1981 | يوفنتوس (19) |
80- 1981 - 1982 | يوفنتوس (20) |
81- 1982 - 1983 | روما (2) |
82- 1983 - 1984 | يوفنتوس (21) |
83- 1984 - 1985 | هيلاس فيرونا (1) |
84- 1985 - 1986 | يوفنتوس (22) |
85- 1986 - 1987 | نابولي (1) |
86- 1987 - 1988 | ايه سي ميلان (11) |
87- 1988 - 1989 | إنترميلان (13) |
88- 1989 - 1990 | نابولي (2) |
89- 1990 - 1991 | سامبدوريا (1) |
90- 1991 - 1992 | ايه سي ميلان (12) |
91- 1992 - 1993 | ايه سي ميلان (13) |
92- 1993 - 1994 | ايه سي ميلان (14) |
93- 1994 - 1995 | يوفنتوس (23) |
94- 1995 - 1996 | ايه سي ميلان (15) |
95- 1996 - 1997 | يوفنتوس (24) |
96- 1997 - 1998 | يوفنتوس (25) |
97- 1998 - 1999 | ايه سي ميلان (16) |
98- 1999 - 2000 | لاتسيو (2) |
99- 2000 - 2001 | روما (3) |
100- 2001 - 2002 | يوفنتوس (26) |
101- 2002 - 2003 | يوفنتوس (27) |
102- 2003 - 2004 | ايه سي ميلان (17) |
103- 2004 - 2005 | تم سحب اللقب من يوفنتوس |
104- 2005 - 2006 | إنترميلان (14) |
105- 2006 - 2007 | إنترميلان (15) |
106- 2007 - 2008 | إنترميلان (16) |
107- 2008 - 2009 | إنترميلان (17) |
108- 2009 - 2010 | إنترميلان (18) |
109- 2010 - 2011 | ايه سي ميلان (18) |
110- 2011 - 2012 | يوفنتوس (28) |
111- 2012 - 2013 | يوفنتوس (29) |
112- 2013 - 2014 | يوفنتوس (30) |
113- 2014 - 2015 | يوفنتوس (31) |
114- 2015 - 2016 | يوفنتوس (32) |
115- 2016 - 2017 | يوفنتوس (33) |
116- 2017 - 2018 | يوفنتوس (34) |
117- 2018 - 2019 | يوفنتوس (35) |
118- 2019 - 2020 | يوفنتوس (36) |
119- 2020 - 2021 | إنترميلان (19) |
120- 2021 - 2022 | ايه سي ميلان (19) |
121- 2022 - 2023 | نابولي (3) |
122- 2023 - 2024 | إنترميلان (20) |
123- 2024 - 2025 | نابولي (4) |
124- 2025 - 2026 | إنترميلان (26) |
125- 2026 - 2027 | |
126- 2027 - 2028 | |
127- 2028 - 2029 | |
128- 2029 - 2030 |
كأس إيطاليا |
الموسم | البطل + عدد مرات الفوز |
1- 1922 | ڤادو (1) |
2- 1935 - 1936 | تورينو (1) |
3- 1936 - 1937 | جنوة (1) |
4- 1937 - 1938 | يوفنتوس (1) |
5- 1938 - 1939 | إنترميلان (1) |
6- 1939 - 1940 | فيورنتينا (1) |
7- 1940 - 1941 | فينيزيا (1) |
8- 1941 - 1942 | يوفنتوس (2) |
9- 1942 - 1943 | تورينو (2) |
10- 1958 | لاتسيو (1) |
11- 1958 - 1959 | يوفنتوس (3) |
12- 1959 - 1960 | يوفنتوس (4) |
13- 1960 - 1961 | فيورنتينا (2) |
14- 1961 - 1962 | نابولي (1) |
15- 1962 - 1963 | أتلانتا (1) |
16- 1963 - 1964 | روما (1) |
17- 1964 - 1965 | يوفنتوس (5) |
18- 1965 - 1966 | فيورنتينا (3) |
19- 1966 - 1967 | ايه سي ميلان (1) |
20- 1967 - 1968 | تورينو (3) |
21- 1968 - 1969 | روما (2) |
22- 1969 - 1970 | بولونيا (1) |
23- 1970 - 1971 | تورينو (4) |
24- 1971 - 1972 | ايه سي ميلان (2) |
25- 1972 - 1973 | ايه سي ميلان (3) |
26- 1973 - 1974 | بولونيا (2) |
27- 1974 - 1975 | فيورنتينا (4) |
28- 1975 - 1976 | نابولي (2) |
29- 1976 - 1977 | ايه سي ميلان (4) |
30- 1977 - 1978 | إنترميلان (2) |
31- 1978 - 1979 | يوفنتوس (6) |
32- 1979 - 1980 | روما (3) |
33- 1980 - 1981 | روما (4) |
34- 1981 - 1982 | إنترميلان (3) |
35- 1982 - 1983 | يوفنتوس (7) |
36- 1983 - 1984 | روما (5) |
37- 1984 - 1985 | سامبدوريا (1) |
38- 1985 - 1986 | روما (6) |
39- 1986 - 1987 | نابولي (3) |
40- 1987 - 1988 | سامبدوريا (2) |
41- 1988 - 1989 | سامبدوريا (3) |
42- 1989 - 1990 | يوفنتوس (8) |
43- 1990 - 1991 | روما (7) |
44- 1991 - 1992 | بارما (1) |
45- 1992 - 1993 | تورينو (5) |
46- 1993 - 1994 | سامبدوريا (4) |
47- 1994 - 1995 | يوفنتوس (9) |
48- 1995 - 1996 | فيورنتينا (5) |
49- 1996 - 1997 | فيتشينزا (1) |
50- 1997 - 1998 | لاتسيو (2) |
51- 1998 - 1999 | بارما (2) |
52- 1999 - 2000 | لاتسيو (3) |
53- 2000 - 2001 | فيورنتينا (6) |
54- 2001 - 2002 | بارما (3) |
55- 2002 - 2003 | ايه سي ميلان (5) |
56- 2003 - 2004 | لاتسيو (4) |
57- 2004 - 2005 | إنترميلان (4) |
58- 2005 - 2006 | إنترميلان (5) |
59- 2006 - 2007 | روما (8) |
60- 2007 - 2008 | روما (9) |
61- 2008 - 2009 | لاتسيو (5) |
62- 2009 - 2010 | إنترميلان (6) |
63- 2010 - 2011 | إنترميلان (7) |
64- 2011 - 2012 | نابولي (4) |
65- 2012 - 2013 | لاتسيو (6) |
66- 2013 - 2014 | نابولي (5) |
67- 2014 - 2015 | يوفنتوس (10) |
68- 2015 - 2016 | يوفنتوس (11) |
69- 2016 - 2017 | يوفنتوس (12) |
70- 2017 - 2018 | يوفنتوس (13) |
71- 2018 - 2019 | لاتسيو (7) |
72- 2019 - 2020 | نابولي (6) |
73- 2020 - 2021 | يوفنتوس (14) |
74- 2021 - 2022 | إنترميلان (8) |
75- 2022 - 2023 | إنترميلان (9) |
76- 2023 - 2024 | يوفنتوس (15) |
77- 2024 - 2025 | بولونيا (3) |
78- 2025 - 2026 | إنترميلان (10) |
79- 2026 - 2027 | |
80- 2027 - 2028 | |
81- 2028 - 2029 | |
82- 2029 - 2030 |
كأس السوبر الإيطالي |
العام | البطل + عدد مرات الفوز |
1- 1988 | ايه سي ميلان (1) |
2- 1989 | إنترميلان (1) |
3- 1990 | نابولي (1) |
4- 1991 | سامبدوريا (1) |
5- 1992 | ايه سي ميلان (2) |
6- 1993 | ايه سي ميلان (3) |
7- 1994 | ايه سي ميلان (4) |
8- 1995 | يوفنتوس (1) |
9- 1996 | فيورنتينا (1) |
10- 1997 | يوفنتوس (2) |
11- 1998 | لاتسيو (1) |
12- 1999 | بارما (1) |
13- 2000 | لاتسيو (2) |
14- 2001 | روما (1) |
15- 2002 | يوفنتوس (3) |
16- 2003 | يوفنتوس (4) |
17- 2004 | ايه سي ميلان (5) |
18- 2005 | إنترميلان (2) |
19- 2006 | إنترميلان (3) |
20- 2007 | روما (2) |
21- 2008 | إنترميلان (4) |
22- 2009 | لاتسيو (3) |
23- 2010 | إنترميلان (5) |
24- 2011 | ايه سي ميلان (6) |
25- 2012 | يوفنتوس (5) |
26- 2013 | يوفنتوس (6) |
27- 2014 | نابولي (2) |
28- 2015 | يوفنتوس (7) |
29- 2016 | ايه سي ميلان (7) |
30- 2017 | لاتسيو (4) |
31- 2018 | يوفنتوس (8) |
32- 2019 | لاتسيو (5) |
33- 2020 | يوفنتوس (9) |
34- 2021 | إنترميلان (6) |
35- 2022 | إنترميلان (7) |
36- 2023 | إنترميلان (8) |
37- 2024 - 2025 | ايه سي ميلان (8) |
38- 2025 - 2026 | نابولي (3) |
39- 2026 - 2027 | |
40- 2027 - 2028 | |
41- 2028 - 2029 | |
42- 2029 - 2030 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق